Пироговский, ул.Тимирязева, д.2
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2016 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.2
| № п/п | Вид работ | Ед.изм | Объем | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Благоустройство | ||||
| 1 | Побелка деревьев | шт | 14 | 210 |
| Подсыпка грунта планировка территории | м³ | 3 | 3900 | |
| Покраска скамеек | м² | 56 | 19103 | |
| Покраска МАФ | м² | 20 | 6823 | |
| Ремонт ограждений | шт | 1 | 896 | |
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | 2430 | |
| Покос газона | м² | 12512 | 59736 | |
| Вывоз травы, кустарников и деревьев | м³ | 46 | 17480 | |
| Обрезка кустарника | п.м | 760 | 55692 | |
| Выпиловка деревьев | шт | 2 | 6489 | |
| Посыпка тротуаров солью | кг | 180 | 4815 | |
| Посыпка тротуаров песком | м³ | 1,2 | 1620 | |
| Механизированная уборка снега бобкэт | мч | 34 | 37400 | |
| Механизированная уборка снега Дреста | мч | 3 | 5100 | |
| Вывоз снега | м³ | 101 | 38380 | |
| Итого по разделу: | 260074 | |||
| Общестроительные работы | ||||
| 2 | Замена стекла | м² | 2,84 | 2095 |
| Покраска цоколя | м² | 180 | 12634 | |
| Покраска фасада | м² | 20 | 3039 | |
| Покраска бордюра | м² | 6 | 421 | |
| Закрепление водосточной труб.ы | шт | 1 | 158 | |
| Регулировка доводчика | шт | 1 | 249 | |
| Шумоизоляция потолка в ИТП | м² | 25,2 | 29305 | |
| Установка информационного щита | шт | 1 | 3535 | |
| Установка флага | шт | 1 | 730 | |
| Установка пружин | шт | 1 | 281 | |
| Устройство съезда для инвалида | шт | 1 | 3852 | |
| Изготовление и установка поручня | шт | 2 | 4312 | |
| Покраска поручня | м² | 0,6 | 227 | |
| Вывоз мусора | м³ | 0,5 | 190 | |
| Утепление фасада | по договору | 35041 | ||
| Итого по разделу: | 96069 | |||
| Работы по кровле | ||||
| 3 | Очистка козырьков от снега | м² | 32,4 | 746 |
| Очистка кровли от снега | м² | 1974,2 | 36386 | |
| Ремонт мягкой кровли | по договору | 22741 | ||
| Итого по разделу: | 59873 | |||
| Работы на системах ХВС,ГВС,ЦО и канализации | ||||
| 4 | Подготовка дома к осенне-зимнему периоду | 108525 | ||
| Гидравлическое испытание | ||||
| (промывка, опрессовка лежаков и стояков) | ||||
| Пуск, включение, регулировка и наладка ЦО | сис | 1 | 57840 | |
| Установка хомута | шт | 1 | 152 | |
| Замена запорной арматуры | шт | 41 | 28269 | |
| Замена общедомового водомера | шт | 1 | 10468 | |
| Замена сгонов | шт | 4 | 803 | |
| Прочистка засора | п.м | 26 | 3825 | |
| Итого по разделу: | 209882 | |||
| Работы на системах эл. снабжения | ||||
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | 23768 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | 5480 | |
| Установка розетки | шт | 3 | 672 | |
| Замена кабеля | п.м | 20 | 6070 | |
| Замена автомата | шт | 1 | 762 | |
| Замена выключателя | шт | 1 | 144 | |
| Замена патрон | шт | 2 | 367 | |
| Замена ламп накаливания | шт | 25 | 1317 | |
| Замена ламп энергосберегающих | шт | 2 | 467 | |
| Замена ламп ЛБ-20 | шт | 12 | 1219 | |
| Замена ламп ЛБ-40 | шт | 1 | 113 | |
| Замена стартеров | шт | 3 | 480 | |
| Замена светильников ЛБ-2х20 | шт | 1 | 2838 | |
| Итого по разделу: | 43697 | |||
| ВСЕГО по разделам: | 669595 | |||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.