Пироговский, ул.Тимирязева, д.10
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2016 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.10
| № п/п | Вид работ | Ед. изм | Объем | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Благоустройство | ||||
| 1 | Изготовление и установка ограждений | мод | 1 | 8255 |
| Покраска МАФ | м² | 19 | 6481 | |
| Покраска скамеек | м² | 86,3 | 29441 | |
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | 2430 | |
| Покос газона | м² | 13524 | 64593 | |
| Обрезка кустарника | п.м | 340 | 24914 | |
| Выпиловка деревьев | шт | 3 | 11326 | |
| Вывоз кустарника и деревьев | м³ | 48 | 18240 | |
| Посыпка тротуаров солью | кг | 260 | 6955 | |
| Посыпка тротуаров песком | м³ | 1,4 | 1890 | |
| Механизированная уборка снега бобкэт | мч | 37 | 40700 | |
| Механизированная уборка снега Дреста | мч | 4 | 7300 | |
| Вывоз снега | м³ | 154 | 58520 | |
| Итого по разделу: | 281045 | |||
| Общестроительные работы | ||||
| 2 | Остекление | м² | 0,4 | 434 |
| Ремонт оконных рам | шт | 1 | 1525 | |
| Ремонт доводчика | шт | 1 | 249 | |
| Утепление окон л/марша | шт | 1 | 255 | |
| Установка информащионной доски | шт | 1 | 5830 | |
| Изготовление и установка решетки | шт | 1 | 1003 | |
| Восстановление вешалов | пара | 1 | 5836 | |
| Установка флага | шт | 1 | 730 | |
| Установка пружин | шт | 1 | 280 | |
| Замена замка | шт | 2 | 1096 | |
| Смазка дверей | шт | 4 | 1738 | |
| Вывоз мусора | м³ | 0,7 | 266 | |
| Откачка грунтовых вод | м³ | 885 | 27035 | |
| Ремонт цоколя | по договору | 92656 | ||
| Итого по разделу: | 138933 | |||
| Работы по кровле | ||||
| 3 | Очистка кровли от снега | п.м | 3563,7 | 67432 |
| Очистка козырьков от снега | м² | 52,6 | 1209 | |
| Итого по разделу: | 68641 | |||
| Работы на системах ХВС,ГВС,ЦО и канализации | ||||
| 4 | Подготовка дома к осенне-зимнему периоду | 152748 | ||
| Гидравлическое испытание | ||||
| (промывка, опрессовка лежаков и стояков) | ||||
| Пуск, включение, регулировка и наладка ЦО | сис | 1 | 57840 | |
| Установка хомутов | шт | 1 | 166 | |
| Замена лежака СК | п.м | 3,5 | 13697 | |
| Замена комплектующих СК | шт | 8 | 798 | |
| Замена труб.опровода ХВ,ГВ и ЦО | п.м | 3 | 8846 | |
| Замена комплектующих ХВС | шт | 8 | 657 | |
| Замена общедомового водомера | шт | 1 | 12391 | |
| Замена запорной арматуры | шт | 63 | 44785 | |
| Прочистка засора | п.м | 59 | 8781 | |
| Итого по разделу: | 300709 | |||
| Работы на системах эл. снабжения | ||||
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 60 | 35651 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | 5480 | |
| Установка розетки | шт | 1 | 219 | |
| Замена выключателя | шт | 1 | 140 | |
| Замена патрон | шт | 3 | 540 | |
| Замена ламп накаливания | шт | 24 | 1260 | |
| Замена ламп энергосберегающих | шт | 4 | 935 | |
| Замена ламп КЛ-11 | шт | 21 | 3261 | |
| Замена ламп ЛБ-40 | шт | 1 | 114 | |
| Замена светильников КЛ-11 | шт | 4 | 4819 | |
| Итого по разделу: | 52419 | |||
| ВСЕГО по разделам: | 841747 | |||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.