Пироговский, ул.Пролетарская, д.4
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2017 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Пролетарская, д.4
| № п/п  | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении | 
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Замена труб.опровода СК | п.м | 8 | выполнено | 
| 2 | Замена комплектующих СК | шт | 17 | выполнено | 
| 3 | Замена труб.опровода ХВС,ГВС и ЦО | п.м | 17,5 | выполнено | 
| 4 | Замена проходных пробок на ЦО | шт | 3 | выполнено | 
| 5 | Замена манометров | шт | 25 | выполнено | 
| 6 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 63 | выполнено | 
| 7 | Установка хомутов на ХВС, ГВС, ЦО и СК | ш | 4 | выполнено | 
| 8 | Очистка канализации | п.м | 115 | выполнено | 
| 9 | Ремонт насоса отопления в ИТП | шт | 1 | выполнено | 
| 10 | Ремонт привода КЗР | шт | 1 | выполнено | 
| 11 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено | 
| 12 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено | 
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 52 | выполнено | 
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 30 | выполнено | 
| 3 | Замена электрокабеля | п.м | 185 | выполнено | 
| 4 | Замена электросчетчика | шт | 1 | выполнено | 
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | выполнено | 
| 6 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено | 
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора Бобкэт | м.ч | 34 | выполнено | 
| 2 | Работа трактора Дреста | м.ч | 3,4 | выполнено | 
| 3 | Вывоз снега | м3 | 46 | выполнено | 
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 6'582 | выполнено | 
| 5 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 1 | выполнено | 
| 6 | Установка дивана | шт | 1 | выполнено | 
| 7 | Изготовление и установка вешалов | пара | 1 | выполнено | 
| 8 | Покраска вешалов | м2 | 2,8 | выполнено | 
| 9 | Покраска диванов | шт | 32 | выполнено | 
| 10 | Ремонт входа в подъезд | м2 | 2 | выполнено | 
| 11 | Обшивка доски объявлений | шт | 1 | выполнено | 
| 12 | Покраска фасада | м2 | 15 | выполнено | 
| 13 | Ремонт скамеек | шт | 10 | выполнено | 
| 14 | Покраска ограждений | м2 | 51 | выполнено | 
| 15 | Обрезка кустарника | п.м | 638 | выполнено | 
| 16 | Вывоз кустарника и деревьев | м3 | 27 | выполнено | 
| 17 | Расход речного песка, плодородного грунта | м3 | 2 | выполнено | 
| 18 | Расход противогололедного мат. Rockmelt | кг | 290 | выполнено | 
| 19 | Расход противогололедного мат. песка | м3 | 0,5 | выполнено | 
| 20 | Очистка козырьков от снега | м2 | 29 | выполнено | 
| 21 | Очистка кровли от снега | м2 | 90 | выполнено | 


 © 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.