Пироговский, ул.Советская, д.3
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2017 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.3
| № п/п  | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | |||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 26 | выполнено | |
| 2 | Замена сгонов | шт | 4 | выполнено | |
| 3 | Замена труб.опровода | п.м | 3 | выполнено | |
| 4 | Установка фильтров | шт | 4 | выполнено | |
| 5 | Замена оборудования в ИТП | 15 | выполнено | ||
| 6 | Очистка канализации | п.м | 8 | выполнено | |
| 7 | Замена общедомового приборов учета воды | шт | 1 | выполнено | |
| 8 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено | |
| 9 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено | |
| Электромонтажные работы | |||||
| 1 | Замена ламп | шт | 21 | выполнено | |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 10 | выполнено | |
| 3 | Замена кабеля | п.м | 30 | выполнено | |
| 4 | Ремонт групповых щитков | шт | 24 | выполнено | |
| 5 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено | |
| Общедомовые работы | |||||
| 1 | Работа трактора Бобкэт | м.ч | 23 | выполнено | |
| 2 | Работа трактора Дреста | м.ч | 2,4 | выполнено | |
| 3 | Вывоз снега | м3 | 33 | выполнено | |
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 3'840 | выполнено | |
| 5 | Обрезка кустарника | п.м | 250 | выполнено | |
| 6 | Вывоз кустарника и листвы | м3 | 13 | выполнено | |
| 7 | Укрепление дверной коробки | шт | 1 | выполнено | |
| 8 | Ремонт слуховых окон | шт | 3 | выполнено | |
| 9 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 2 | выполнено | |
| 10 | Ремонт дверных и оконных приборов | шт | 5 | выполнено | |
| 11 | Покраска стен в подъезде | м2 | 65 | выполнено | |
| 12 | Покраска фасада | м2 | 6 | выполнено | |
| 13 | Изготовление и установка решетки | шт | 1 | выполнено | |
| 14 | Расход речного песка, плодородного грунта | м3 | 0,1 | выполнено | |
| 15 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 170 | выполнено | |
| 16 | Замена стекла | м2 | 0,2 | выполнено | |
| 17 | Вывоз мусора | м3 | 16 | выполнено | |
| 18 | Очистка козырьков от снега | м2 | 24 | выполнено | |


 © 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.