Пироговский, ул.Советская, д.4А
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2017 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.4А
| № п/п  | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | |||||
| 1 | Замена труб.опровода СК | п.м | 6 | выполнено | |
| 2 | Замена комплектующих СК | шт | 5 | выполнено | |
| 3 | Замена радиаторов | сек | 7 | выполнено | |
| 4 | Замена фильтров | шт | 8 | выполнено | |
| 5 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 46 | выполнено | |
| 6 | Очистка канализации | п.м | 9,5 | выполнено | |
| 7 | Установка хомутов на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 2 | выполнено | |
| 8 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено | |
| 9 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено | |
| Электромонтажные работы | |||||
| 1 | Замена ламп | шт | 62 | выполнено | |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 12 | выполнено | |
| 3 | Замена светильников | шт | 1 | выполнено | |
| 4 | Замена э/счетчиков | шт | 2 | выполнено | |
| 5 | Замена кабеля | п.м | 30 | выполнено | |
| 6 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | выполнено | |
| 7 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено | |
| Общедомовые работы | |||||
| 1 | Работа трактора Бобкэт | м.ч | 33 | выполнено | |
| 2 | Работа трактора Дреста | м.ч | 3,3 | выполнено | |
| 3 | Вывоз снега | м3 | 46 | выполнено | |
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 9'060 | выполнено | |
| 5 | Выкорчевка старого кустарника | шт | 25 | выполнено | |
| 6 | Посадка кустарника | шт | 50 | выполнено | |
| 7 | Обрезка кустарника | п.м | 590 | выполнено | |
| 8 | Выпиловка деревьев | шт | 2 | выполнено | |
| 9 | Вывоз кустарника | м3 | 62 | выполнено | |
| 10 | Ремонт дверей | шт | 4 | выполнено | |
| 11 | Ремонт продухов | м2 | 0,5 | выполнено | |
| 12 | Ремонт балкона | шт | 1 | выполнено | |
| 13 | Ремонт э/щитовых | м2 | 2 | выполнено | |
| 14 | Покраска скамеек, диванов | м2 | 40 | выполнено | |
| 15 | Покраска МАФ | м2 | 5,8 | выполнено | |
| 16 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 1 | выполнено | |
| 17 | Покраска фасада | м2 | 22 | выполнено | |
| 18 | Замена спинки на качелях | шт | 1 | выполнено | |
| 19 | Регулировка доводчиков | шт | 1 | выполнено | |
| 20 | Расход речного песка, плодородного грунта | м3 | 2 | выполнено | |
| 21 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 290 | выполнено | |
| 22 | Расход песка | м3 | 0,3 | выполнено | |
| 23 | Очистка кровли от снега | м2 | 896,7 | выполнено | |
| 24 | Очистка козырьков от снега | м2 | 33,6 | выполнено | |
| 25 | Ремонт фасада здания | по договору | выполнено | ||
| 26 | Ремонт кровли | по договору | выполнено | ||
| 27 | Ремонт подъезда | по договору | выполнено | ||


 © 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.