Пироговский, ул.Советская, д.12А
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2017 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.12А
| № п/п  | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | |||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 49 | выполнено | |
| 2 | Очистка канализации | п.м | 7 | выполнено | |
| 3 | Замена водоразборников | шт | 1 | выполнено | |
| 4 | Замена труб.опровода СК | п.м | 8 | выполнено | |
| 5 | Замена комплектующих СК | шт | 18 | выполнено | |
| 6 | Замена оборудования в ИТП | шт | 11 | выполнено | |
| 7 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено | |
| 8 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено | |
| Электромонтажные работы | |||||
| 1 | Замена ламп | шт | 38 | выполнено | |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 9 | выполнено | |
| 3 | Замена светильников | шт | 4 | выполнено | |
| 4 | Замена кабеля | п.м | 15 | выполнено | |
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 60 | выполнено | |
| 6 | Ремонт силового предохранительного щкафа | шт | 2 | выполнено | |
| Общедомовые работы | |||||
| 1 | Работа трактора бобкэт | м.ч | 33 | выполнено | |
| 2 | Работа трактора Дреста | м.ч | 3,3 | выполнено | |
| 3 | Вывоз снега | м3 | 46 | выполнено | |
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 5'978 | выполнено | |
| 5 | Покраска диванов | м2 | 80 | выполнено | |
| 6 | Покраска МАФ | м2 | 7,8 | выполнено | |
| 7 | Ремонт скамеек | шт | 2 | выполнено | |
| 8 | Обрезка кустарника | п.м | 210 | выполнено | |
| 9 | Вывоз кустарника | м3 | 16 | выполнено | |
| 10 | Замена стекла | м2 | 0,4 | выполнено | |
| 11 | Покраска газопровода | м2 | 25,6 | выполнено | |
| 12 | Покраска фасада | м2 | 20 | выполнено | |
| 13 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 2 | выполнено | |
| 14 | Ремонт короба | м2 | 1,3 | выполнено | |
| 15 | Ремонт перилл л/марша | п.м | 10 | выполнено | |
| 16 | Ремонт поручня | шт | 2 | выполнено | |
| 17 | Замена уплотнителя на дверях | п.м | 14 | выполнено | |
| 18 | Изготовление и установка доски объявлений | шт | 1 | выполнено | |
| 19 | Изготовление решетки перед входом в подъезд | шт | 1 | выполнено | |
| 20 | Изготовление и установка пандуса | шт | 1 | выполнено | |
| 21 | Усиление балконных ограждений | шт | 1 | выполнено | |
| 22 | Расход речного песка, плодородного грунта | м3 | 2,1 | выполнено | |
| 23 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 270 | выполнено | |
| 24 | Очистка козырьков от снега | м2 | 135 | выполнено | |
| 25 | Ремонт подъезда | по договору | выполнено | ||
| 26 | Ремонт фасада здания | по договору | выполнено | ||


 © 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.