Пироговский, ул.Фабричная, д.9
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2018 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.9
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | |||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 4 | выполнено | |
| 2 | Замена сгонов | шт | 2 | выполнено | |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено | |
| 4 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено | |
| Электромонтажные работы | |||||
| 1 | Замена электрооборудования | шт | 1 | выполнено | |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено | |
| Общедомовые работы | |||||
| 1 | Работа трактора бобкэт | м.ч | 18 | выполнено | |
| 2 | Работа трактора Дреста | м.ч | 3 | выполнено | |
| 3 | Вывоз снега | м3 | 69 | выполнено | |
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 2580 | выполнено | |
| 5 | Вывоз кустарника и деревьев, травы | м3 | 5 | выполнено | |
| 6 | Замена стекла | м2 | 0,2 | выполнено | |
| 7 | Покраска фасада | м2 | 4 | выполнено | |
| 8 | Замена дваерных и оконных приборов | шт | 20 | выполнено | |
| 9 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 10 | выполнено | |
| 10 | Чистка кровли от снега | м2 | 400 | выполнено | |
| 11 | Чистка кровли от снега | по договору | выполнено | ||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.