Пироговский, ул.Фабричная, д.4
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2018 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.4
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | |||||
| 1 | Монтаж труб.опровода ХВС,ГВС и ЦО | п.м | 7 | выполнено | |
| 2 | Установка комплектующих ХВС, ГВС, ЦО | шт | 22 | выполнено | |
| 3 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 33 | выполнено | |
| 4 | Очистка канализации | п.м | 2 | выполнено | |
| 5 | Замена водоразборника | шт | 2 | выполнено | |
| 6 | Установка счетчиков для МОП | шт | 2 | выполнено | |
| 7 | Замена насоса на ГВ в ИТП | шт | 1 | выполнено | |
| 8 | Замена расширительного бака ЦО | шт | 1 | выполнено | |
| 9 | Замена клапана КЗР СО | шт | 1 | выполнено | |
| 10 | Утепление труб.опровода | п.м | 212 | выполнено | |
| 11 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено | |
| 12 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено | |
| Электромонтажные работы | |||||
| 1 | Замена ламп | шт | 10 | выполнено | |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 3 | выполнено | |
| 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 12 | выполнено | |
| 4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено | |
| Общедомовые работы | |||||
| 1 | Работа трактора Бобкэт | м.ч | 22 | выполнено | |
| 2 | Работа трактора Дреста | м.ч | 4 | выполнено | |
| 3 | Вывоз снега | м3 | 51 | выполнено | |
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 6195 | выполнено | |
| 5 | Посадка цветов | шт | 110 | выполнено | |
| 6 | Побелка деревьев | шт | 40 | выполнено | |
| 7 | Выпиловка деревьев | шт | 2 | выполнено | |
| 8 | Обрезка кустарника | п.м | 40 | выполнено | |
| 9 | Вывоз кустарника, деревьев, травы | м3 | 25 | выполнено | |
| 10 | Ремонт парапетов | м2 | 35 | выполнено | |
| 11 | Покраска пристройки | м2 | 15 | выполнено | |
| 12 | Ремонт двери | шт | 2 | выполнено | |
| 13 | Покраска поручня | м2 | 2,7 | выполнено | |
| 14 | Покраска вешалов | м2 | 5,8 | выполнено | |
| 15 | Ремонт козырьков вход в подъезд | шт | 2 | выполнено | |
| 16 | Штукатурка подпорной стены | м2 | 5 | выполнено | |
| 17 | Покраска подпорной стены | м2 | 25 | выполнено | |
| 18 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 4 | выполнено | |
| 19 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 10 | выполнено | |
| 20 | Очистка кровли от снега | м2 | 2893,4 | выполнено | |
| 21 | Очистка козырьков от снега | м2 | 6 | выполнено | |
| 22 | Чистка кровли от снега и наледи | по договору | выполнено | ||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.