Пироговский, ул.Сазонова, д.1
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2018 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Сазонова, д.1
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | |||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 45 | выполнено | |
| 2 | Врезка сосков для кранов | шт | 3 | выполнено | |
| 3 | Установка счетчиков для МОП | шт | 2 | выполнено | |
| 4 | Монтаж труб.опровода ХВ,ГВ | п.м | 2 | выполнено | |
| 5 | Утепление труб.опровода | п.м | 190 | выполнено | |
| 6 | Установка хомутов на труб.опроводе ХВС, ГВС, ЦО и СК | шт | 1 | выполнено | |
| 7 | Очистка канализации | п.м | 37 | выполнено | |
| 8 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено | |
| 9 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено | |
| Электромонтажные работы | |||||
| 1 | Замена ламп | шт | 7 | выполнено | |
| 2 | Замена светильников | шт | 1 | выполнено | |
| 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 12 | выполнено | |
| 4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено | |
| Общедомовые работы | |||||
| 1 | Работа трактора Бобкэт | м.ч | 19 | выполнено | |
| 2 | Работа трактора Дреста | м.ч | 4 | выполнено | |
| 3 | Вывоз снега | м3 | 64 | выполнено | |
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 4'598 | выполнено | |
| 5 | Обрезка кустарника | п.м | 80 | выполнено | |
| 6 | Выпиловка деревьев | шт | 3 | выполнено | |
| 7 | Вывоз кустарника и деревьев | м3 | 19,4 | выполнено | |
| 8 | Ремонт дверных и оконных приборов | шт | 6 | выполнено | |
| 9 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 3 | выполнено | |
| 10 | Изготовление и установка решеток на продухи | шт | 1 | выполнено | |
| 11 | Укрепление дверной коробки | шт | 1 | выполнено | |
| 12 | Покраска фасада | м2 | 70 | выполнено | |
| 13 | Покраска дверей | м2 | 15 | выполнено | |
| 14 | Покраска вешалов | м2 | 5,8 | выполнено | |
| 15 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 10 | выполнено | |
| 16 | Очистка козырьков от снега | м2 | 12 | выполнено | |
| 17 | Очистка кровли от снега | м2 | 4101,8 | выполнено | |
| 18 | Ремонт фасада здания | по договору | выполнено | ||
| 19 | Чистка кровли от снега и наледи | по договору | выполнено | ||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.