Пироговский, ул.Сазонова, д.1
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2019 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Сазонова, д.1
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | |||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 27 | выполнено | |
| 2 | Замена труб.опровода СК | п.м | 12 | выполнено | |
| 3 | Замена комплектующих СК | шт | 18 | выполнено | |
| 4 | Очистка канализации | п.м | 58 | выполнено | |
| 5 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено | |
| 6 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено | |
| Электромонтажные работы | |||||
| 1 | Замена ламп | шт | 12 | выполнено | |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 3 | выполнено | |
| 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 12 | выполнено | |
| 4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено | |
| Общедомовые работы | |||||
| 1 | Работа трактора Бобкэт | м.ч | 40 | выполнено | |
| 2 | Вывоз снега | м3 | 63 | выполнено | |
| 3 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 9'196 | выполнено | |
| 4 | Выпиловка деревьев | шт | 30 | выполнено | |
| 5 | Покраска газопровода | м2 | 0,9 | выполнено | |
| 6 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 1 | выполнено | |
| 7 | Ремонт дверей | шт | 1 | выполнено | |
| 8 | Замена уплотнителя на дверях | п.м | 2 | выполнено | |
| 9 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 25 | выполнено | |
| 10 | Расход противогололедного мат. песка | м3 | 0,3 | выполнено | |
| 11 | Очистка кровли от снега | м2 | 1178,4 | выполнено | |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.