Пироговский, ул.Советская, д.1
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2019 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.1
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | |||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 14 | выполнено | |
| 2 | Замена комплектующих ХВ,ГВ,ЦО | ш | 4 | выполнено | |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено | |
| 4 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено | |
| Электромонтажные работы | |||||
| 1 | Замена ламп | шт | 2 | выполнено | |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 1 | выполнено | |
| 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 24 | выполнено | |
| 4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено | |
| Общедомовые работы | |||||
| 1 | Работа трактора Бобкэт | м.ч | 42 | выполнено | |
| 2 | Вывоз снега | м3 | 63 | выполнено | |
| 3 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 3'160 | выполнено | |
| 4 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 1 | выполнено | |
| 5 | Замена стекла | м2 | 0,9 | выполнено | |
| 6 | Ремонт потолка в подъезде | м2 | 4 | выполнено | |
| 7 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 25 | выполнено | |
| 8 | Расход песка | м3 | 0,3 | выполнено | |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.