Пироговский, ул.Советская, д.3
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2019 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.3
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | |||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 12 | выполнено | |
| 2 | Замена сгонов | шт | 4 | выполнено | |
| 3 | Очистка канализации | п.м | 32 | выполнено | |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено | |
| 5 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено | |
| Электромонтажные работы | |||||
| 1 | Замена ламп | шт | 11 | выполнено | |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 1 | выполнено | |
| 3 | Замена кабеля | п.м | 2 | выполнено | |
| 4 | Ремонт групповых щитков | шт | 24 | выполнено | |
| 5 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено | |
| Общедомовые работы | |||||
| 1 | Работа трактора Бобкэт | м.ч | 38 | выполнено | |
| 2 | Вывоз снега | м3 | 63 | выполнено | |
| 3 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 2'560 | выполнено | |
| 4 | Ремонт козырьков | шт | 1 | выполнено | |
| 5 | Изготовление и установка решетки | шт | 2 | выполнено | |
| 6 | Расход речного песка, плодородного грунта | м3 | 0,3 | выполнено | |
| 7 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 25 | выполнено | |
| 8 | Замена стекла | м2 | 0,4 | выполнено | |
| 9 | Очистка кровли от снега | м2 | 6157 | выполнено | |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.