Пироговский, ул.Советская, д.10А
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2019 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.10А
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | |||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 24 | выполнено | |
| 2 | Очистка канализации | п.м | 22 | выполнено | |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено | |
| 4 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено | |
| Электромонтажные работы | |||||
| 1 | Замена ламп | шт | 21 | выполнено | |
| 2 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | выполнено | |
| 3 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено | |
| Общедомовые работы | |||||
| 1 | Работа трактора Бобкэт | м.ч | 62 | выполнено | |
| 2 | Вывоз снега | м3 | 84 | выполнено | |
| 3 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 6'720 | выполнено | |
| 4 | Обрезка кустарника | п.м | 273 | выполнено | |
| 5 | Выпиловка деревьев | шт | 1 | выполнено | |
| 6 | Покраска вазонов | м2 | 2,6 | выполнено | |
| 7 | Покраска скамеек, диванов | м2 | 10,4 | выполнено | |
| 8 | Замена стекла | м2 | 0,8 | выполнено | |
| 9 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 1 | выполнено | |
| 10 | Расход речного песка, плодородного грунта | м3 | 2,3 | выполнено | |
| 11 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 40 | выполнено | |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.