Пироговский, ул.Фабричная, д.6 кор.2
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2019 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.6 кор.2
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | |||||
| 1 | Замена труб.опровода ХВС | п.м | 4,5 | выполнено | |
| 2 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 30 | выполнено | |
| 3 | Устранение свищей | шт | 3 | выполнено | |
| 4 | Установка хомутов | шт | 2 | выполнено | |
| 5 | Прочистка засора | п.м | 9 | выполнено | |
| 6 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено | |
| 7 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено | |
| Электромонтажные работы | |||||
| 1 | Замена ламп | шт | 41 | выполнено | |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 12 | выполнено | |
| 3 | Замена кабеля | п.м | 3 | выполнено | |
| 4 | Замена светильников | шт | 7 | выполнено | |
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 120 | выполнено | |
| 6 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено | |
| Общедомовые работы | |||||
| 1 | Работа трактора бобкэт | м.ч | 76 | выполнено | |
| 2 | Вывоз снега | м3 | 159 | выполнено | |
| 3 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 20200 | выполнено | |
| 4 | Обрезка кустарника | п.м | 240 | выполнено | |
| 5 | Покраска ограждений | м2 | 76 | выполнено | |
| 6 | Ремонт урн | шт | 2 | выполнено | |
| 7 | Замена стекла | м2 | 1,44 | выполнено | |
| 8 | Покраска фасада | м2 | 45 | выполнено | |
| 9 | Покраска пандуса | м2 | 3,5 | выполнено | |
| 10 | Покраска шкафа э/щитовой | м2 | 8 | выполнено | |
| 11 | Ремонт пандуса | шт | 1 | выполнено | |
| 12 | Ремонт клапана в мусорокамере | шт | 1 | выполнено | |
| 13 | Ремонт л/площадок | м2 | 3 | выполнено | |
| 14 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 2 | выполнено | |
| 15 | Ремонт перекрытия л/марша | п.м | 15 | выполнено | |
| 16 | Расход речного песка, плодородного грунта | м3 | 0,5 | выполнено | |
| 17 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 70 | выполнено | |
| 18 | Ремонт фасада здания | по договору | выполнено | ||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.