Пироговский, ул.Советская, д.7
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2021 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.7
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Замена труб.опровода СК | п.м | 1,5 | выполнено |
| 2 | Замена комплектующих СК | шт | 12 | выполнено |
| 3 | Замена труб.опровода ХВС, ГВС и ЦО | п.м | 1 | выполнено |
| 4 | Замена комплектующих ХВС | шт | 1 | выполнено |
| 5 | Замена водоразборников | шт | 1 | выполнено |
| 6 | Замена сгонов | шт | 1 | выполнено |
| 7 | Замена радиаторов | сек | 2 | выполнено |
| 8 | Установка хомутов | шт | 1 | выполнено |
| 9 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 28 | выполнено |
| 10 | Очистка канализации | п.м | 156 | выполнено |
| 11 | Устранение свищей | шт | 3 | выполнено |
| 12 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 13 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 23 | выполнено |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 2 | выполнено |
| 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 100 | выполнено |
| 4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 4 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора бобкэт | м.ч | 81 | выполнено |
| 2 | Работа трактора Дреста | м.ч | 6 | выполнено |
| 3 | Вывоз снега | м3 | 145 | выполнено |
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 13'467 | выполнено |
| 5 | Замена пластиковых сидений на каруселях | шт | 1 | выполнено |
| 6 | Замена заглушек на МАФ | шт | 10 | выполнено |
| 7 | Демонтаж горки | шт | 1 | выполнено |
| 8 | Обрезка кустарника | п.м | 110 | выполнено |
| 9 | Замена уплотнителя на дверях | м/п | 18 | выполнено |
| 10 | Смазка дверных петель | шт | 4 | выполнено |
| 11 | Покраска фасада | м2 | 15 | выполнено |
| 12 | Покраска газопровода | м2 | 4,3 | выполнено |
| 13 | Установка флагов | шт | 2 | выполнено |
| 14 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 19 | выполнено |
| 15 | Расход речного песка, плодородного грунта | м3 | 1 | выполнено |
| 16 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 340 | выполнено |
| 17 | Расход песка | м3 | 1,3 | выполнено |
| 18 | Обработка подъездов хлористым раствором | шт | 120 | выполнено |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.