Пироговский, ул.Сазонова, д.1
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2021 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Сазонова, д.1
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 13 | выполнено |
| 2 | Замена труб.опровода ХВ,ГВ,СО | п.м | 1,5 | выполнено |
| 3 | Устранение свищей СВАРКА | шт | 1 | выполнено |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 5 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 5 | выполнено |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 1 | выполнено |
| 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 12 | выполнено |
| 4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора Бобкэт | м.ч | 23,5 | выполнено |
| 2 | Работа трактора Дреста | м.ч | 4 | выполнено |
| 3 | Вывоз снега | м3 | 40 | выполнено |
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 11'495 | выполнено |
| 5 | Обрезка кустарника | п.м | 270 | выполнено |
| 6 | Ремонт входов в подъезды — асфальтировка | м2 | 10 | выполнено |
| 7 | Ремонт поручня | шт | 1 | выполнено |
| 8 | Бетонирование пола — вход в подъезд | м2 | 0,4 | выполнено |
| 9 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 3 | выполнено |
| 10 | Покраска цоколя | м2 | 18 | выполнено |
| 11 | Покраска фасада | м2 | 2,35 | выполнено |
| 12 | Покраска газопровода | м2 | 0,85 | выполнено |
| 13 | Ремонт подъезда | шт | 1 | выполнено |
| 14 | Ремонт пкозырьков | шт | 2 | выполнено |
| 15 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 95 | выполнено |
| 16 | Расход противогололедного мат. песка | м3 | 0,4 | выполнено |
| 17 | Установка флагов | шт | 2 | выполнено |
| 18 | Смазка дверных петель | шт | 6 | выполнено |
| 19 | Смазка кодового замка | шт | 3 | выполнено |
| 20 | Очистка козырьков от снега | м2 | 19,2 | выполнено |
| 21 | Очистка кровли от снега | м2 | 48 | выполнено |
| 22 | Ремонт подъездов | по договору | выполнено | |
| 23 | Чистка кровли от снега | по договору | выполнено | |
| 24 | Демонтаж и монтаж балкона кв.8 | по договору | выполнено | |
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 13 | выполнено |
| 2 | Замена труб.опровода ХВ,ГВ,СО | п.м | 1,5 | выполнено |
| 3 | Устранение свищей СВАРКА | шт | 1 | выполнено |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 5 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 5 | выполнено |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 1 | выполнено |
| 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 12 | выполнено |
| 4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора Бобкэт | м.ч | 23,5 | выполнено |
| 2 | Работа трактора Дреста | м.ч | 4 | выполнено |
| 3 | Вывоз снега | м3 | 40 | выполнено |
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 11'495 | выполнено |
| 5 | Обрезка кустарника | п.м | 270 | выполнено |
| 6 | Ремонт входов в подъезды — асфальтировка | м2 | 10 | выполнено |
| 7 | Ремонт поручня | шт | 1 | выполнено |
| 8 | Бетонирование пола — вход в подъезд | м2 | 0,4 | выполнено |
| 9 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 3 | выполнено |
| 10 | Покраска цоколя | м2 | 18 | выполнено |
| 11 | Покраска фасада | м2 | 2,35 | выполнено |
| 12 | Покраска газопровода | м2 | 0,85 | выполнено |
| 13 | Ремонт подъезда | шт | 1 | выполнено |
| 14 | Ремонт пкозырьков | шт | 2 | выполнено |
| 15 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 95 | выполнено |
| 16 | Расход противогололедного мат. песка | м3 | 0,4 | выполнено |
| 17 | Установка флагов | шт | 2 | выполнено |
| 18 | Смазка дверных петель | шт | 6 | выполнено |
| 19 | Смазка кодового замка | шт | 3 | выполнено |
| 20 | Очистка козырьков от снега | м2 | 19,2 | выполнено |
| 21 | Очистка кровли от снега | м2 | 48 | выполнено |
| 22 | Ремонт подъездов | по договору | выполнено | |
| 23 | Чистка кровли от снега | по договору | выполнено | |
| 24 | Демонтаж и монтаж балкона кв.8 | по договору | выполнено | |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.