Пироговский, ул.Тимирязева, д.2
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2021 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.2
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Замена сгонов | шт | 2 | выполнено |
| 2 | Замена труб.опровода ХВС,ГВС и ЦО | п.м | 1,3 | выполнено |
| 3 | Замена комплектующих ХВС | шт | 3 | выполнено |
| 4 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 15 | выполнено |
| 5 | Установка манометров | шт | 1 | выполнено |
| 6 | Устранение свищей | шт | 1 | выполнено |
| 7 | Прочистка засора | п.м | 61,5 | выполнено |
| 8 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 9 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 13 | выполнено |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 8 | выполнено |
| 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | выполнено |
| 4 | Ремонт силового предохранительного щкафа | шт | 2 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора бобкэт | м.ч | 40,5 | выполнено |
| 2 | Работа трактора Дреста | м.ч | 5 | выполнено |
| 3 | Вывоз снега | м3 | 87 | выполнено |
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 15'640 | выполнено |
| 5 | Ремонт ограждений | шт | 3 | выполнено |
| 6 | Ремонт козырька над вентканалом | шт | 1 | выполнено |
| 7 | Замена стекла | м2 | 1,13 | выполнено |
| 8 | Покраска газопровода | м2 | 1,6 | выполнено |
| 9 | Обрезка кустарника | п.м | 190 | выполнено |
| 10 | Восстановление тротуарной плитки | м2 | 2 | выполнено |
| 11 | Заделка трещин на чердаке в плитах | м/п | 25 | выполнено |
| 12 | Заменка уплотнителя на дверях | м/п | 3 | выполнено |
| 13 | Установка флагов | шт | 2 | выполнено |
| 14 | Закрепление поручня на периллах | м/п | 2 | выполнено |
| 15 | Смазка дверных петель | шт | 2 | выполнено |
| 16 | Обработка подъездов хлористым раствором | шт | 48 | выполнено |
| 17 | Расход речного песка, плодородного грунта | м3 | 1,7 | выполнено |
| 18 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 155 | выполнено |
| 19 | Очистка кровли от снега | м² | 321 | выполнено |
| 20 | Очистка козырьков от снега | м2 | 20 | выполнено |
| 21 | Чистка кровли от снега | по договору | выполнено | |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.