Пироговский, ул.Тимирязева, д.10
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2021 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.10
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 23 | выполнено |
| 2 | Замена лежака СК | п.м | 17 | выполнено |
| 3 | Замена комплектующих СК | шт | 11 | выполнено |
| 4 | Очистка канализации | п.м | 98 | выполнено |
| 5 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 6 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 10 | выполнено |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 2 | выполнено |
| 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 60 | выполнено |
| 4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| Работа трактора Бобкэт | м.ч | 67 | выполнено | |
| 1 | Работа трактора Бобкэт | м.ч | 47,5 | выполнено |
| 2 | Работа трактора Дреста | м.ч | 5 | выполнено |
| 3 | Вывоз снега | м3 | 90 | выполнено |
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 18032 | выполнено |
| 5 | Замена сиденья на карусели | шт | 5 | выполнено |
| 6 | Ремонт ограждений | шт | 3 | выполнено |
| 7 | Замена урн | шт | 1 | выполнено |
| 8 | Обрезка кустарника | п.м | 100 | выполнено |
| 9 | Покраска газопровода | м2 | 3 | выполнено |
| 10 | Замена уплотнителя на дверях | п.м | 2 | выполнено |
| 11 | Закрепление дверной коробки | шт | 1 | выполнено |
| 12 | Ремонт дверных и оконных приборов | шт | 1 | выполнено |
| 13 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 4 | выполнено |
| 14 | Установка флагов | шт | 2 | выполнено |
| 15 | Обработка подъездов хлористым раствором | шт | 72 | выполнено |
| 16 | Расход речного песка, плодородного грунта | м3 | 1,9 | выполнено |
| 17 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 175 | выполнено |
| 18 | Очистка кровли от снега | м2 | 709 | выполнено |
| 19 | Очистка козырьков от снега | м2 | 30 | выполнено |
| 20 | Чистка кровли от снега | по договору | выполнено | |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.