Пироговский, ул.Советская, д.10
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2023 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.10
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 7 | выполнено |
| 2 | Замена труб.опровода СО,ХВ | шт | 6 | выполнено |
| 3 | Замена труб.опроводав СК с комплектующими | шт | 17 | выполнено |
| 4 | Замена общедомового прибора учета | шт | 1 | выполнено |
| 5 | Замена сгонов | шт | 9 | выполнено |
| 6 | Очистка канализации | п.м | 85 | выполнено |
| 7 | Замена проходных пробок | шт | 1 | выполнено |
| 8 | Установка хомутов на СО | шт | 1 | выполнено |
| 9 | Разборка грунта вручную | м3 | 14 | выполнено |
| 10 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 11 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 1 | выполнено |
| 2 | Замена светильников | шт | 3 | выполнено |
| 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 9 | выполнено |
| 4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 1 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора бобкэт | м.ч | 20 | выполнено |
| 2 | Работа трактора Дреста, LG, Newholland | м.ч | 4 | выполнено |
| 3 | Работа техники- вывоз снега | м.ч | 5 | выполнено |
| 4 | Работа техники — вывоз кустарника | м.ч | 8 | выполнено |
| 5 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м² | 8'412 | выполнено |
| 6 | Обрезка кустарника | п.м | 120 | выполнено |
| 7 | Окраска урн | м2 | 2,3 | выполнено |
| 8 | Окраска песочницы | м2 | 7,03 | выполнено |
| 9 | Окраска диванов | м2 | 14,25 | выполнено |
| 10 | Окраска МАФ | м2 | 0,25 | выполнено |
| 11 | Окраска дверей | м2 | 10 | выполнено |
| 12 | Окраска э/щитка | м2 | 5 | выполнено |
| 13 | Окраска стен в подъезде | м2 | 18 | выполнено |
| 14 | Ремонт пола- цементная стяжка | м2 | 1,5 | выполнено |
| 15 | Установка флагов | шт | 3 | выполнено |
| 16 | Изготовление и установка песочницы | шт | 1 | выполнено |
| 17 | Очистка участка от мусора | м2 | 20 | выполнено |
| 18 | Очистка дверей и фасада от загрязнений | м2 | 3 | выполнено |
| 19 | Расход речного песка, | м3 | 1 | выполнено |
| 20 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 205 | выполнено |
| 21 | Очистка козырьков от снега | м2 | 12 | выполнено |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.