Пироговский, ул.Фабричная, д.6 кор.3
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2023 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.6 кор.3
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Смена арматуры запорной, муфтовой | шт | 4 | выполнено |
| 2 | Установка хомута на ХВ | шт | 2 | выполнено |
| 3 | Очистка канализационных сетей | п.м | 17 | выполнено |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 5 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 1 Гкал/ч | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Замена ламп | шт | 10 | выполнено |
| 2 | Замена электрооборудования | шт | 2 | выполнено |
| 3 | Замена светильников | шт | 5 | выполнено |
| 4 | Установка ламп ДРЛ- уличное освещение | шт | 4 | выполнено |
| 5 | Замена светильников — уличное освещение | шт | 1 | выполнено |
| 6 | Монтаж э/проводки- уличное освещение | п.м | 50 | выполнено |
| 7 | Ремонт групповых щитков | шт | 120 | выполнено |
| 8 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено |
| Общедомовые работы | ||||
| 1 | Работа трактора бобкэт | м.ч | 19 | выполнено |
| 2 | Работа трактора Дреста, LG, Newholland | м.ч | 4 | выполнено |
| 3 | Работа техники- вывоз снега | м3 | 5 | выполнено |
| 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м2 | 19920 | выполнено |
| 5 | Окраска урн | м2 | 4,4 | выполнено |
| 6 | Окраска диванов | м2 | 9,92 | выполнено |
| 7 | Окраска ограждений | м2 | 36,1 | выполнено |
| 8 | Окраска контейнерной площадки | м2 | 26 | выполнено |
| 9 | Ремонт ступенек — входлная группа | шт | 2 | выполнено |
| 10 | Ремонт дверей | шт | 1 | выполнено |
| 11 | Окраска дверей | м2 | 18,4 | выполнено |
| 12 | Замена информационной доски | шт | 1 | выполнено |
| 13 | Установка флагов | шт | 3 | выполнено |
| 14 | Ремонт дверных и оконных приборов | шт | 1 | выполнено |
| 15 | Замена дверных и оконных приборов | шт | 1 | выполнено |
| 16 | Засыпка провалов щебнем | м3 | 0,5 | выполнено |
| 17 | Расход речного песка, плодородного грунта | м3 | 0,7 | выполнено |
| 18 | Расход противогололедного мат. Соль | кг | 390 | выполнено |
| 19 | Очистка козырьков от снега | м2 | 90 | выполнено |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.