План текущего ремонта на 2014 год
План
текущего ремонта на 2014 год
ж/ф пос. Пироговский
обслуживаемого ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово»
| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Ед. изм. | Объем |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимирязева д.1 | Посадка цветов | шт | 30 |
| Подсыпка грунта и планировка территории | м³ | 2,6 | ||
| Покраска ограждений,скамеек, МАФ,урн, вешалов | м² | 50 | ||
| Покраска ограждений | м² | 35,5 | ||
| Покраска скамеек,диванов | м² | 38 | ||
| Покраска вешалов | м² | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 280 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 5914 | ||
| Остекление л/марша во 2-ю нить | м² | 15 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 5 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 2 | Тимирязева д.2 | Покраска вазонов | шт/м² | 9/7,8 |
| Посадка цветов | шт | 50 | ||
| Изготовление, покраска и установка песочницы | шт | 1 | ||
| Покраска ограждений,скамеек, МАФ,урн, вешалов | м² | 180 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 5 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 380 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 6256 | ||
| Остекление л/марша во 2-ю нить | м² | 15 | ||
| Косметический ремонт подъездов с заменой почтовых ящиков | шт | 2 | ||
| Ремонт мягкой кровли. Замена оцинковки по парапетам | м² /п.м | 50/80 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 5 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 3 | Тимирязева д.4 | Покраска ограждений,скамеек, МАФ,урн, вешалов | м² | 50 |
| Изготовление, покраска и установка дивана | шт | 1 | ||
| Изготовление и замена ограждений | п.м | 220 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 4 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 5620 | ||
| Ремонт пола лестничного марша | м² | 7 | ||
| Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 5 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 4 | Тимирязева д.6 | Покраска ограждений,скамеек, МАФ,урн, вешалов | м² | 170 |
| Посадка деревьев | шт | 10 | ||
| Изготовление, покраска и установка дивана | шт | 2 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 5 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 130 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 5340 | ||
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | ||
| Ремонт порога входа в подвал | м² | 1,5 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м² | 50 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 5 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 5 | Тимирязева д.10 | Покраска ограждений,скамеек, МАФ,урн, вешалов | м² | 220 |
| Изготовление, покраска и установка песочницы | шт | 1 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | ||
| Подсыпка грунта и планировка территории | м³ | 2,6 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 6 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 170 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 9016 | ||
| Ремонт отмостки | м² | 85 | ||
| Ремонт цоколя- штукатурка | м² | 20 | ||
| Покраска цоколя | м² | 170 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м² | 250 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 5 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 60 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 6 | Тимирязева д.12 | Покраска ограждений,скамеек, МАФ,урн, вешалов,спорт. площ. | м² | 250 |
| Изготовление и замена ограждений | п.м | 220 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 3,6 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 200 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 9022 | ||
| Замена входной двери | шт | 1 | ||
| Ремонт входа в подъезд | м² | 50 | ||
| Изготовление водоотливов от водостоков | п.м | 10 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м² | 50 | ||
| Замена лежака ГВС в подвале | п.м | 50 | ||
| Замена лежака ХВС в подвале | п.м | 50 | ||
| Врезка гильз под манометры и термометры | шт | 8 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 5 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 4 | ||
| 7 | Фабричная д.4 | Покраска вазонов | шт | 11 |
| Посадка цветов | шт | 110 | ||
| Побелка деревьев | шт | 41 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 70 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 4130 | ||
| Замена светильников | шт | 12 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 4 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 8 | Фабричная д.5 | Обрезка кустарника | п.м | 40 |
| Покос газонов за 2 раза | м² | 3000 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 4 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 4 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 9 | Фабричная д.6 | Покраска вазонов | шт | 14 |
| Посадка цветов | шт | 75 | ||
| Покраска ограждений,скамеек,МАФ, урн, вешалов | м² | 180 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | ||
| Подсыпка грунта и планировка территории | м³ | 2,6 | ||
| Побелка деревьев | шт | 59 | ||
| Покраска бордюра | м² | 35 | ||
| Посадка кустарника | шт | 40 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 190 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 10378 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 7 | ||
| Посадка кустарника | шт | 40 | ||
| Изготовление и установка решеток на продухи из сетки | шт/м² | 19/4,6 | ||
| Замена входных двери | шт | 4 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 6 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 144 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 10 | Фабричная д.6/2 | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 |
| Покраска ограждений, скамеек, МАФ, урн, вешалов | м² | 170 | ||
| Посадка цветов | шт | 30 | ||
| Посадка кустарника | шт | 40 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 270 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 10100 | ||
| Изготовление и замена ограждений | п.м | 120 | ||
| Замена входных дверей | шт | 3 | ||
| Врезка гильз под манометры и термометры | шт | 8 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 6 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 120 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 11 | Фабричная д.6/3 | Покраска вазонов | шт/м² | 3/2,6 |
| Посадка цветов | шт | 60 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 80 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 9960 | ||
| Посадка кустарника | шт | 40 | ||
| Изготовление и замена ограждений | п.м | 190 | ||
| Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | ||
| Замена входных дверей | шт | 3 | ||
| Изготовление и установка решеток на продухи из сетки | шт/м² | 10/4 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м² | 150 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 6 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 120 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 12 | Фабричная д.9 | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 |
| Обрезка кустарника | п.м | 130 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 2580 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 2 | ||
| 13 | Фабричная д.11 | Обрезка кустарника | п.м | 120 |
| Покос газонов за 2 раза | м² | 2694 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 2 | ||
| 14 | Фабричная д.17 | Покраска ограждений,скамеек, МАФ, урн | м² | 120 |
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | ||
| Посадка цветов | шт | 70 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 7990 | ||
| Остекление л/марша во 2-ю нить | м² | 25 | ||
| Замена входной двери | шт | 1 | ||
| Замена лежака ГВС в подвале | п.м | 20 | ||
| Врезка гильз под манометры и термометры | шт | 8 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 7 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 64 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 15 | Сазонова д.1 | Обрезка кустарника | п.м | 200 |
| Покос газонов за 2 раза | м² | 4598 | ||
| Косметический ремонт в подъездах | шт | 3 | ||
| Замена почтовых ящиков | шт | 8 | ||
| Промазка фальцев мастикой | п.м | 150 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 3 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 16 | Советская д.1 | Засыпка песка в песочницу | м³ | 3,6 |
| Покраска скамеек | м² | 23 | ||
| Покраска песочниц | м² | 9,5 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 206 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 3160 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 2 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 3 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 17 | Советская д.3 | Обрезка кустарника | п.м | 125 |
| Покос газонов за 2 раза | м² | 2560 | ||
| Промазка фальцев мастикой | п.м | 150 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 3 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| 18 | Советская д.4а | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 |
| Изготовление, покраска и установка скамейки дивана | шт | 1 | ||
| Изготовление, покраска и установка песочницы | шт | 1 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 8 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 6040 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 320 | ||
| Покраска вазонов | шт/м² | 2/1,6 | ||
| Посадка цветов в вазоны | шт | 10 | ||
| Покраска скамеек | м² | 67 | ||
| Покраска ограждений | м² | 40 | ||
| Покраска МАФ | м² | 3,5 | ||
| Покраска вешалов | м² | 12 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 6 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 19 | Советская д.5 | Изготовление, покраска и установка песочницы | шт | 1 |
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 3,6 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 10 | ||
| Покраска ограждений | м² | 72 | ||
| Покраска скамеек | м² | 75 | ||
| Покраска МАФ | м² | 14 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 200 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 13600 | ||
| Ремонт пола лестничного марша | м² | 45 | ||
| Изготовление и установка решеток на продухи из сетки | шт/м² | 32/9 | ||
| Врезка гильз под манометры и термометры | шт | 8 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 10 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 80 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 4 | ||
| 20 | Советская д.6 | Покраска вазонов | шт/м² | 3/2,6 |
| Посадка цветов в вазоны | шт | 18 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 110 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 5440 | ||
| Ремонт шиферной кровли | м² | 15 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 4 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 18 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 21 | Советская д.6а | Покраска скамеек-диванов | м² | 27,5 |
| Покраска ограждений | м² | 25 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Изготовление и замена ограждений | п.м | 105 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | ||
| Подсыпка отсева и планировка территории | м³ | 2,6 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 90 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 4040 | ||
| Ремонт фасада (штукатурка) | м² | 35 | ||
| Замена спускников на чердаке на ЦО | шт | 15 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 3 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 8 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 22 | Советская д.7 | Установка МАФ | шт | 10 |
| Покраска песочницы | м² | 4,7 | ||
| Покраска скамеек | м² | 53 | ||
| Покраска ограждений | м² | 80 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 6 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 280 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 8978 | ||
| Врезка гильз под манометры и термометры | шт | 8 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 11 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 100 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 4 | ||
| 23 | Советская д.8 | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 |
| Изготовление, покраска и установка песочницы | шт | 1 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м² | 28,5 | ||
| Покраска ограждений | м² | 35 | ||
| Покраска песочницы | м² | 4,7 | ||
| Покраска вазонов | шт/м² | 3/2,6 | ||
| Посадка цветов в вазоны | шт | 18 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 150 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 5740 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 4 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 30 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 24 | Советская д.8а | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 |
| Посадка цветов | шт | 45 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м² | 33,7 | ||
| Покраска МАФ | м² | 35 | ||
| Посадка деревьев | шт | 10 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 360 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 7048 | ||
| Ремонт отмостки | м² | 160 | ||
| Ремонт цоколя- штукатурка | м² | 20 | ||
| Покраска цоколя | м² | 125 | ||
| Замена оконных рам в подъездах | шт | 36 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м² | 100 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 6 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 25 | Советская д. 10 | Изготовление, покраска и установка дивана | шт | 1 |
| Изготовление и замена ограждений | п.м | 127 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | ||
| Подсыпка грунта и планировка территории | м³ | 2,6 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 4 | ||
| Покраска скамеек, диванов,урн | м² | 23 | ||
| Покраска вешалов | м² | 2,3 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 120 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 4206 | ||
| Ремонт цоколя- штукатурка | м² | 64 | ||
| Ремонт фасада (штукатурка) | м² | 20 | ||
| Покраска цоколя | м² | 90 | ||
| Замена спускников на чердаке на ЦО | шт | 26 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 4 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 18 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 26 | Советская д.10а | Изготовление, покраска и установка песочницы | шт | 1 |
| Изготовление, покраска и установка диванов | шт | 3 | ||
| Покраска вазонов | шт/м² | 2/1,6 | ||
| Посадка цветов в вазоны | шт | 10 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м² | 55 | ||
| Покраска МАФ | м² | 3,5 | ||
| Покраска ограждений, вешалов | м² | 75 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 273 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 4480 | ||
| Замена оконных рам в подъездах | шт | 32 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м² | 80 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 6 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 27 | Советская д.12 | Изготовление и замена ограждений | п.м | 112 |
| Покраска скамеек, диванов | м² | 21,5 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 90 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 2076 | ||
| Ремонт цоколя- штукатурка | м² | 10 | ||
| Покраска цоколя | м² | 70 | ||
| Ремонт фасада (штукатурка) | м² | 30 | ||
| Замена спускников на чердаке на ЦО | шт | 8 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 3 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 28 | Советская д.12а | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 |
| Изготовление и замена ограждений | п.м | 40 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 5 | ||
| Покраска ограждений | м² | 15 | ||
| Покраска вазонов | шт/м² | 2/1,6 | ||
| Посадка цветов в вазоны | шт | 12 | ||
| Покраска МАФ | м² | 3 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м² | 32 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 210 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 3738 | ||
| Ремонт отмостки | м² | 150 | ||
| Замена оконных рам в подъездах | шт | 12 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 5 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 60 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 29 | Пролетарская д.3 | Подсыпка грунта и планировка территории | м³ | 2,6 |
| Покраска вазонов | шт/м² | 3/2,6 | ||
| Посадка цветов в вазоны | шт | 15 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 348 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 8982 | ||
| Покраска цоколя | м² | 80 | ||
| Ремонт пола лестничного марша | м² | 10 | ||
| Замена оконных рам в подъездах | шт | 36 | ||
| Замена второй двери в ход в подъезд | шт | 1 | ||
| Замена лежака ХВС в подвале д-80 | п.м | 70 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 6 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 30 | Пролетарская д.4 | Изготовление, покраска и установка дивана | шт | 1 |
| Покраска вазонов | шт/м² | 3/2,6 | ||
| Посадка цветов | шт | 15 | ||
| Подсыпка грунта и планировка территории | м³ | 2,6 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м² | 31,5 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | ||
| Покраска песочницы | м² | 4,7 | ||
| Покраска ограждений | м² | 15 | ||
| Покраска вешалов | м² | 4,8 | ||
| Обрезка кустарника | п.м | 319 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м² | 4388 | ||
| Замена оконных рам в подъездах | шт | 36 | ||
| Замена лежака ХВС в подвале | п.м | 40 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | шт | 6 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.