План текущего ремонта на 2018 год
План
текущего ремонта на 2018 год
ж/ф пос. Пироговский
обслуживаемого ООО «ДЕЗ ЖКХ „Пирогово“
| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Ед. изм. | Объем |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимирязева д.1 | Посадка цветов | шт | 30 |
| Подсыпка грунта и планировка территории | м3 | 2,6 | ||
| Покраска ограждений,скамеек, МАФ,урн, вешалов | м2 | 100 | ||
| Покраска скамеек,диванов | м2 | 38 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 1,8 | ||
| Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 | ||
| Замена скамеек-диванов | шт | 4 | ||
| Покраска дверей входов в подъезды | м2 | 36 | ||
| Покраска дверей входов в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 5 | ||
| Обрезка кустарника | м2 | 280 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 5914 | ||
| Ремонт отмостки | м2 | 92 | ||
| Штукатурка бордюра -вход в подъезд | м2 | 40 | ||
| Покраска фасада | м2 | 80 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12780 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | ш т | 2 | ||
| 2 | Тимирязева д.2 | Покраска вазонов | шт/м2 | 9/7,8 |
| Посадка цветов | шт | 50 | ||
| Покраска ограждений,скамеек, МАФ,урн, вешалов | м2 | 180 | ||
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 36 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 5 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 380 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 6256 | ||
| Покраска фасада | м2 | 80 | ||
| Ремонт порогов вход в подъезд | м2 | 20 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12720 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | ш т | 2 | ||
| 3 | Тимирязева д.4 | Покраска ограждений,скамеек, МАФ,урн, вешалов | м2 | 50 |
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 36 | ||
| Покраска дверей входов в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Изготовление, покраска и установка дивана | шт | 1 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 4 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 5620 | ||
| Замена ограждений | мод | 40 | ||
| Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м2 | 40 | ||
| Ремонт пола лестничного марша | м2 | 10 | ||
| Замена оконных блоков в подъездах | шт | 36 | ||
| Штукатурка приямка | м2 | 15 | ||
| Ремонт крыльца (торец) штукатурка | м2 | 20 | ||
| Покраска фасада | м2 | 110 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12641 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 4 | Тимирязева д.6 | Покраска ограждений,скамеек, МАФ,урн, вешалов | м2 | 170 |
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 36 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 | ||
| Изготовление, покраска и установка дивана | шт | 2 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 5 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 130 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 5340 | ||
| Замена оконных блоков в подъездах | шт | 36 | ||
| Покраска фасада | м2 | 100 | ||
| Штукатурка кирпичной кладки вход в подъезды | м2 | 25 | ||
| Ремонт порога вход в подвал | м2 | 1,5 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12641 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | ш т | 2 | ||
| 5 | Тимирязева д.10 | Покраска ограждений,скамеек, МАФ,урн, вешалов | м2 | 220 |
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 54 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Изготовление, покраска и установка песочницы | шт | 1 | ||
| Изготовление ограждений вход в подвал | м/п | 12 | ||
| Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Подсыпка грунта и планировка территории | м3 | 2,6 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 10 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 170 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 9016 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 210 | ||
| Покраска фасада | м2 | 75 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 15427 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 60 | ||
| Ревизия ВРУ | ш т | 2 | ||
| 6 | Тимирязева д.12 | Покраска ограждений | м2 | 280 |
| Покраска входных дверей | м2 | 27 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 24 | ||
| Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 200 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 9022 | ||
| Изготовление водоотливов от водостоков | м/п | 16 | ||
| Покраска фасада | м2 | 45 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 14832 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | ш т | 4 | ||
| 7 | Фабричная д.4 | Покраска вазонов | шт | 11 |
| Посадка цветов | шт | 110 | ||
| Покраска входных дверей | м2 | 27 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 35 | ||
| Побелка деревьев | шт | 41 | ||
| Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 70 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 4130 | ||
| Замена ондулина на козырьках - 14 м² | шт | 3 | ||
| Ремонт цоколя (штукатурка) | м2 | 55 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 180 | ||
| Ремонт (штукатурка) подпорной стены | м2 | 8 | ||
| Покраска подпорной стены | м2 | 25 | ||
| Покраска пристройки | м2 | 15 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 3279 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 8 | Фабричная д.5 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Обрезка кустарника | м/п | 40 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 3000 | ||
| Покраска входных дверей | м2 | 11 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 3,9 | ||
| Покраска фасада | м2 | 25 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 1702 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 4 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 9 | Фабричная д.6 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Покраска вазонов | шт | 16 | ||
| Посадка цветов | шт | 75 | ||
| Покраска ограждений,скамеек,МАФ, урн,вешалов | м2 | 180 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Подсыпка грунта и планировка территории | м3 | 2,6 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 190 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 7378 | ||
| Замена сетки- рабицы на спортивной площадке | м2 | 30 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 10 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | ||
| Изготовление и установка решеток на продухи из сетки | шт/м2 | 19/4,6 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 3,8 | ||
| Покраска фасада | м2 | 35 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 31145 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 144 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 10 | Фабричная д.6/2 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Покраска вазонов | шт | 5 | ||
| Посадка цветов | шт | 50 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Покраска ограждений, скамеек, МАФ, урн, вешалов | м2 | 170 | ||
| Посадка кустарника | шт | 40 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 270 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 10100 | ||
| Покраска дверей вход в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Покраска фасада | м2 | 20 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м2 | 30 | ||
| Ремонт козырьков (штукатурка) | м2 | 8 | ||
| Покраска козырьков | м2 | 55 | ||
| Ремонт порога вход в подъезд | м2 | 13 | ||
| Замена дверей вход в подъезды | шт | 3 | ||
| Замена оконных блоков в подъездах | шт | 27 | ||
| Замена почтовых ящиков | шт | 120 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 26401 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 120 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 11 | Фабричная д.6/3 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Покраска вазонов | шт | 3 | ||
| Посадка цветов | шт | 60 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 80 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 9960 | ||
| Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | ||
| Покраска дверей вход в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Покраска фасада | м2 | 25 | ||
| Изготовление и установка решеток на продухи из сетки | шт/м2 | 10/4,0 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м² | 100 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 26401 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 120 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 12 | Фабричная д.9 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 130 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 2580 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 1876 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 13 | Фабричная д.11 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 2694 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 120 | ||
| Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 1998 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 14 | Фабричная д.17 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Замена ограждений | мод | 14 | ||
| Покраска ограждений,скамеек, МАФ, урн | м2 | 120 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Посадка цветов | шт | 70 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 7990 | ||
| Остекление л/марша во 2-ю нить | м2 | 25 | ||
| Покраска дверей вход в подвал | м2 | 8 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 24270 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 64 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 15 | Сазонова д.1 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Обрезка кустарника | м/п | 200 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 4598 | ||
| Покраска дверей входов в подъезды | м2 | 27 | ||
| Покраска фасада | м2 | 40 | ||
| Заделка трещины над козырьком | м/п | 2,5 | ||
| Промазка фальцев мастикой | м/п | 150 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 3279 | ||
| Замена лежака СК от дома до колодца — 3 подъезда | м/п | 18 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 16 | Советская д.1 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 3,6 | ||
| Покраска скамеек | м2 | 23 | ||
| Покраска песочниц | м2 | 9,5 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 206 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 3160 | ||
| Покраска дверей входов подъезды | м2 | 24 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 8036 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 24 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 17 | Советская д.3 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Обрезка кустарника | м/п | 125 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 2560 | ||
| Покраска фасада | м2 | 3 | ||
| Покраска дверей входов в подъезды | м2 | 24 | ||
| Покраска двери в хода в подвал | м2 | 7,2 | ||
| Промазка фальцев мастикой | м/п | 150 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 7519 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 24 | ||
| 18 | Советская д.4а | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Изготовление, покраска и установка скамейки дивана | шт | 4 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 8 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 6040 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 320 | ||
| Покраска вазонов | шт/м2 | 2/1,6 | ||
| Посадка цветов в вазоны | шт | 10 | ||
| Покраска скамеек | м2 | 67 | ||
| Покраска ограждений | м2 | 40 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 3,5 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 12 | ||
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 32 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 3,8 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12554 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 19 | Советская д.5 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 3,6 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 10 | ||
| Покраска ограждений | м2 | 72 | ||
| Покраска скамеек | м2 | 75 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 14 | ||
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 72 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 8,8 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 200 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 13600 | ||
| Покраска фасада | м2 | 26 | ||
| Ремонт отмостки | м2 | 190 | ||
| Ремонт пола лестничного марша цементная стяжка | м2 | 20 | ||
| Укладка плитки половой | м2 | 48 | ||
| Ремонт входов в подъезд -бетонирование | м2 | 50 | ||
| Изготовление, установка ограждений спуск в подвал | м/п | 12 | ||
| Изготовление и установка решеток на продухи из сетки | шт/м2 | 32/9 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 24628 | ||
| Замена лежака СК от дома до колодца — 3 подъезда | м/п | 24 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 80 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 4 | ||
| 20 | Советская д.6 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Покраска вазонов | шт/м2 | 3/2,6 | ||
| Посадка цветов в вазоны | шт | 18 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 110 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 5440 | ||
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 23 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 3,8 | ||
| Покраска фасада | м2 | 2,5 | ||
| Ремонт шиферной кровли | м2 | 15 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 6088 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 18 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 21 | Советская д.6а | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Покраска скамеек-диванов | м2 | 27,5 | ||
| Покраска ограждений | м2 | 25 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 18,5 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 90 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 4040 | ||
| Ремонт отмостки | м2 | 110 | ||
| Замена спускников на чердаке на ЦО | шт | 15 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 4222 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 8 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 22 | Советская д.7 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 2 |
| Покраска песочницы | м2 | 4,7 | ||
| Покраска скамеек | м2 | 53 | ||
| Покраска ограждений | м2 | 80 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 10,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 6 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 280 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 8978 | ||
| Покраска фасада | м2 | 60 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 28214 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 100 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 4 | ||
| 23 | Советская д.8 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 28,5 | ||
| Покраска ограждений | м2 | 35 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 150 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 5740 | ||
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 21,6 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 7,2 | ||
| Покраска фасада | м2 | 15 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 9716 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 30 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 24 | Советская д.8а | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Посадка цветов | шт | 45 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 33,7 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 35 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 360 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 7048 | ||
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 36 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 8,6 | ||
| Покраска фасада | м2 | 2 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12275 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 30 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 25 | Советская д.10 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 4 | ||
| Покраска скамеек, диванов,урн | м2 | 23 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 2,3 | ||
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 21,6 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 120 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 4206 | ||
| Ремонт отмостки | м2 | 220 | ||
| Замена спускников на чердаке на ЦО | шт | 26 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 6541 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 18 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 26 | Советская д.10а | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Изготовление, покраска и установка диванов | шт | 3 | ||
| Изготовление, покраска и установка вешалов | пара | 1 | ||
| Покраска вазонов | шт/м2 | 2/1,6 | ||
| Посадка цветов в вазоны | шт | 10 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 55 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 3,5 | ||
| Покраска ограждений, вешалов | м2 | 75 | ||
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 36 | ||
| Штукатурка цоколя | м2 | 10 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 10 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 273 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 4480 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 6394 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 27 | Советская д.12 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 21,5 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 90 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 2076 | ||
| Ремонт отмостки | м2 | 165 | ||
| Стяжка пола л/марша | м2 | 10 | ||
| Укладка плитки половой | м2 | 10 | ||
| Покраска дверей входов в подъезды | м2 | 15,2 | ||
| Замена спускников на чердаке на ЦО | шт | 8 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 4663 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 28 | Советская д.12а | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 5 | ||
| Покраска ограждений | м² | 15 | ||
| Покраска вазонов | шт/м2 | 2/1,6 | ||
| Посадка цветов в вазоны | шт | 12 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 3 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 32 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 210 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 3738 | ||
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 26,4 | ||
| Покраска фасада | м2 | 10 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12509 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 60 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 29 | Пролетарская д.3 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Подсыпка грунта и планировка территории | м3 | 2,6 | ||
| Покраска вазонов | шт/м2 | 3/2,6 | ||
| Посадка цветов в вазоны | шт | 15 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 348 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 8982 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 80 | ||
| Ремонт порога | м² | 3,5 | ||
| Ремонт крыльца (торец) штукатурка | м² | 7,5 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Покраска дверей вход в подъезды | м2 | 27 | ||
| Замена второй двери вход в подъезд 2 | шт | 1 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 11979 | ||
| Утепление труб.опровода | м/п | |||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 30 | Пролетарская д.4 | Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 |
| Изготовление, покраска и установка дивана | шт | 2 | ||
| Покраска вазонов | шт/м2 | 3/2,6 | ||
| Посадка цветов | шт | 15 | ||
| Подсыпка грунта и планировка территории | м3 | 2,6 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 31,5 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 319 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 4388 | ||
| Покраска песочницы | м2 | 4,7 | ||
| Покраска ограждений | м2 | 15 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 4,8 | ||
| Покраска дверей вход в подъезды | м2 | 27 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 11979 | ||
| Утепление труб.опровода | м/п | |||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.