План текущего ремонта на 2019 год
План
текущего ремонта на 2019 год
ж/ф пос. Пироговский
обслуживаемого ООО «ДЕЗ ЖКХ „Пирогово“
| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Ед. изм. | Объем |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пролетарская д.3 | Обрезка кустарника | м/п | 348 |
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 8982 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 80 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 11979 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 2 | Пролетарская д.4 | Изготовление, покраска и установка дивана | шт | 2 |
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 31,5 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 319 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 4388 | ||
| Покраска ограждений | м2 | 15 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 4,8 | ||
| Покраска фасада | м2 | 20 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Ремонт подъездов | шт | 4 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 11979 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 3 | Сазонова д.1 | Обрезка кустарника | м/п | 200 |
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 4598 | ||
| Покраска фасада | м2 | 40 | ||
| Промазка фальцев мастикой | м/п | 150 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 3279 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 4 | Советская д.1 | Обрезка кустарника | м/п | 206 |
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 3160 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 8036 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 24 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 5 | Советская д.3 | Обрезка кустарника | м/п | 125 |
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 2560 | ||
| Покраска фасада | м2 | 3 | ||
| Покраска двери в хода в подвал | м2 | 7,2 | ||
| Ремонт кровли | м/п | |||
| Промазка фальцев мастикой | м/п | 150 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 7519 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 24 | ||
| 6 | Советская д.4а | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 |
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 6040 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 320 | ||
| Покраска скамеек | м2 | 32 | ||
| Покраска ограждений | м2 | 40 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 3,5 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 12 | ||
| Штукатурка цоколя | м2 | 2 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 175 | ||
| Покраска приямка | м2 | 18 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 3,8 | ||
| Замена деревянной двери 2 подъезд | шт | 1 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12554 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 7 | Советская д.5 | Ремонт скамеек | шт | 10 |
| Покраска ограждений | м2 | 72 | ||
| Покраска скамеек | м2 | 75 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 14 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 8,8 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 200 | ||
| Выруб.ка аварийных деревьев | шт | 20 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 13600 | ||
| Покраска фасада | м2 | 26 | ||
| Ремонт пола лестничного марша цементная стяжка | м2 | 16 | ||
| Ремонт подъездов | шт | 8 | ||
| Ремонт входа в подъезд -бетонирование | м2 | 6 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 24628 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 80 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 4 | ||
| 8 | Советская д.6 | Обрезка кустарника | м/п | 110 |
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 5440 | ||
| Ремонт шиферной кровли | м2 | 15 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 3,8 | ||
| Покраска фасада | м2 | 2,5 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 6088 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 18 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 9 | Советская д.6а | Покраска скамеек-диванов | м2 | 27,5 |
| Покраска ограждений | м2 | 25 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 90 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 4040 | ||
| Ремонт шиферной кровли | м2 | 15 | ||
| Замена спускников на чердаке на ЦО | шт | 15 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 4222 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 8 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 10 | Советская д.7 | Покраска песочницы | м2 | 4,7 |
| Покраска скамеек | м2 | 53 | ||
| Покраска ограждений | м2 | 80 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 10,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 6 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 280 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 8978 | ||
| Покраска фасада | м2 | 60 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 28214 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 100 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 4 | ||
| 11 | Советская д.8 | Покраска ограждений | м2 | 35 |
| Обрезка кустарника | м/п | 150 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 5740 | ||
| Покраска фасада | м2 | 15 | ||
| Замена входной металлической двери 1 подъезд | шт | 1 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 9716 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 30 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 12 | Советская д.8а | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 |
| Посадка цветов | шт | 45 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 33,7 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 35 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 360 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 7048 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 8,6 | ||
| Покраска фасада | м2 | 2 | ||
| Покраска дверей | м2 | 28 | ||
| Ремонт козырьков | шт | 4 | ||
| Гидроизоляция козырьков | м2 | 28 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12275 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 30 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 13 | Советская д.10 | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 |
| Ремонт скамеек | шт | 4 | ||
| Покраска скамеек, диванов,урн | м2 | 23 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 2,3 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 120 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 4206 | ||
| Замена спускников на чердаке на ЦО | шт | 13 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 6541 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 18 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 14 | Советская д.10а | Покраска вазонов | м2 | 1,6 |
| Посадка цветов в вазоны | шт | 40 | ||
| Изготовление, покраска и установка диванов | шт | 3 | ||
| Изготовление, покраска и установка вешалов | пара | 1 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 55 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 3,5 | ||
| Покраска ограждений, вешалов | м2 | 75 | ||
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 36 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 273 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 4480 | ||
| Ремонт цоколя (штукатурка) | м2 | 40 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 60 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 6394 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 15 | Советская д.12 | Покраска скамеек, диванов | м2 | 21,5 |
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 90 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 2076 | ||
| Ремонт подъезда | шт | 1 | ||
| Замена спускников на чердаке на ЦО | шт | 8 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 4663 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 16 | Советская д.12а | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 |
| Ремонт скамеек | шт | 5 | ||
| Покраска ограждений | м² | 15 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 3 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 32 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 210 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 3738 | ||
| Изготовление пандуса 1 подъезд | шт | 1 | ||
| Покраска фасада | м2 | 10 | ||
| Замена деревянной двери 1подъезд | шт | 1 | ||
| Ремонт входа в подъезд- штукатурка козырьков | м2 | 3 | ||
| Покраска входов подъезды | м2 | 105 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12509 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 60 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 17 | Тимирязева д.1 | Посадка кустарников | шт | 30 |
| Подсыпка грунта и планировка территории | м3 | 2,6 | ||
| Покраска ограждений, МАФ,урн | м2 | 60,2 | ||
| Покраска скамеек,диванов | м2 | 38 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 1,8 | ||
| Замена скамеек-диванов | шт | 4 | ||
| Ремонт кровли | м2 | 15 | ||
| Покраска дверей входов в подъезды | м2 | 36 | ||
| Покраска дверей входов в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 5 | ||
| Обрезка кустарника | м2 | 280 | ||
| Выпиловка аварийных деревьев | шт | 4 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 5914 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12780 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | ш т | 2 | ||
| 18 | Тимирязева д.2 | Посадка кустарников | шт | 130 |
| Покраска ограждений, МАФ,урн | м2 | 135 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 41,4 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 3,6 | ||
| Покраска дверей входов в подъезд | м2 | 36 | ||
| Ремонт подъездов | шт | 2 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 4 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 380 | ||
| Выпиловка аварийных деревьев | шт | 6 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 6256 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12720 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | ш т | 2 | ||
| 19 | Тимирязева д.4 | Покраска ограждений,скамеек, МАФ,урн, вешалов | м2 | 50 |
| Покраска дверей входов в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Изготовление, покраска и установка дивана | шт | 1 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 4 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 80 | ||
| Выпиловка аварийных деревьев | шт | 8 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 5620 | ||
| Штукатурка приямка | м2 | 15 | ||
| Ремонт крыльца (торец) штукатурка | м2 | 20 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12641 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 20 | Тимирязева д.6 | Покраска ограждений, МАФ,урн | м2 | 118 |
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 48,4 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 3,6 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Изготовление, покраска и установка дивана | шт | 2 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 5 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 130 | ||
| Выпиловка аварийных деревьев | шт | 8 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 5340 | ||
| Покраска дверей | м2 | 43,6 | ||
| Покраска фасада | м2 | 50 | ||
| Штукатурка приямков | м2 | 4 | ||
| Покраска приямков | м2 | 32 | ||
| Покраска входов в подъезды | м2 | 20 | ||
| Штукатурка козырьков | м2 | 1,5 | ||
| Покраска козырьков | м2 | 12 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12641 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | ш т | 2 | ||
| 21 | Тимирязева д.10 | Покраска ограждений, МАФ,урн | м2 | 116,9 |
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 91,5 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 11,6 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Изготовление ограждений вход в подвал | м/п | 12 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Подсыпка грунта и планировка территории | м3 | 2,6 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 10 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 170 | ||
| Выпиловка аварийных деревьев | шт | 6 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 9016 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 210 | ||
| Покраска фасада | м2 | 75 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 15427 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 60 | ||
| Ревизия ВРУ | ш т | 2 | ||
| 22 | Тимирязева д.12 | Покраска ограждений | м2 | 280 |
| Покраска входных дверей | м2 | 27 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 24 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 100 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 9022 | ||
| Покраска фасада | м2 | 45 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 14832 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | ш т | 4 | ||
| 23 | Фабричная д.4 | Покраска вазонов | шт | 11 |
| Посадка цветов | шт | 110 | ||
| Покраска входных дверей | м2 | 27 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 35 | ||
| Побелка деревьев | шт | 41 | ||
| Замена придомовых досок объявлений | шт | 1 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 70 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 4130 | ||
| Ремонт подъездов | шт | 3 | ||
| Ремонт цоколя (штукатурка) | м2 | 55 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 180 | ||
| Покраска пристройки | м2 | 15 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 3279 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 24 | Фабричная д.5 | Обрезка кустарника | м/п | 40 |
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 3000 | ||
| Покраска входных дверей | м2 | 11 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 3,9 | ||
| Покраска фасада | м2 | 25 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 1702 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 4 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 25 | Фабричная д.6 | Покраска вазонов | шт | 16 |
| Посадка цветов | шт | 75 | ||
| Покраска ограждений,скамеек,МАФ, урн,вешалов | м2 | 180 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Подсыпка грунта и планировка территории | м3 | 2,6 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 190 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 7378 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 10 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | ||
| Изготовление и установка решеток на продухи из сетки | шт/м2 | 19/4,6 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 3,8 | ||
| Покраска фасада | м2 | 35 | ||
| Ремонт входов в подъезды- штукатурка | м2 | 3 | ||
| Покраска входов в подъезды | м2 | 120 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 31145 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 144 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 26 | Фабричная д.6/2 | Покраска ограждений, скамеек, МАФ, урн, вешалов | м2 | 170 |
| Обрезка кустарника | м/п | 270 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 10100 | ||
| Покраска дверей | м2 | 25 | ||
| Покраска дверей вход в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Покраска фасада | м2 | 20 | ||
| Ремонт мягкой кровли | м2 | 30 | ||
| Ремонт входа в подъезд- штукатурка козырьков | м2 | 3 | ||
| Покраска входов подъезды | м2 | 130 | ||
| Ремонт порога вход в подъезд | м2 | 13 | ||
| Замена металлических дверей | шт | 3 | ||
| Замена деревянных дверей | шт | 3 | ||
| Замена оконных блоков | шт | 27 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 26401 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 120 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 27 | Фабричная д.6/3 | Покраска вазонов | шт | 3 |
| Посадка цветов | шт | 60 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 80 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 9960 | ||
| Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | ||
| Покраска дверей вход в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Покраска фасада | м2 | 25 | ||
| Изготовление и установка решеток на продухи из сетки | шт/м2 | 10/4,0 | ||
| Ремонт отмостки | м2 | 140 | ||
| Ремонт входа в подъезд- штукатурка козырьков | м2 | 3 | ||
| Ремонт подъездов | шт | 2 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 26401 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 120 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 28 | Фабричная д.9 | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 |
| Обрезка кустарника | м/п | 130 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 2580 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 1876 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 29 | Фабричная д.11 | Покос газонов за 2 раза | м2 | 2694 |
| Обрезка кустарника | м/п | 120 | ||
| Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | ||
| Ремонт входа в кв.2 | м2 | 10 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 1998 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 30 | Фабричная д.17 | Покраска ограждений,скамеек, МАФ, урн | м2 | 120 |
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Посадка цветов | шт | 70 | ||
| Покос газонов за 2 раза | м2 | 7990 | ||
| Остекление л/марша во 2-ю нить | м2 | 25 | ||
| Покраска лестничного марша - вандализм | м2 | 150 | ||
| Покраска дверей вход в подвал | м2 | 8 | ||
| Ремонт подъезда | шт | 1 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 24270 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 64 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.