План текущего ремонта на 2022 год
План
текущего ремонта на 2022 год
ж/ф пос. Пироговский
обслуживаемого ООО «ДЖФ „ПИРОГОВО-КОМФОРТ“
| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Ед. изм. | Объем |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пролетарская д.З | Обрезка кустарника | м/п | 348 |
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 22455 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 80 | ||
| Покраска фасада | м2 | 60 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи 3 раза по периметру | м2 | 510 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 11979 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 2 | Пролетарская д.4 | Замена дивана | шт | 2 |
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 31,5 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 319 | ||
| Выпиловка деревьев | шт | 1 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 10970 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 4,8 | ||
| Покраска фасада | м2 | 20 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Ремонт подъездов | шт | 4 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи 3 раза по периметру | м2 | 509,1 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 11979 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 3 | Сазонова д.1 | Обрезка кустарника | м/п | 200 |
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 4598 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи за 2 раза | м2 | 1800 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 3279 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 4 | Советская д.1 | Обрезка кустарника | м/п | 206 |
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 7900 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи за 2 раза | м2 | 2240 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 8036 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 24 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 | ||
| 5 | Советская д.З | Обрезка кустарника | м/п | 125 |
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 6400 | ||
| Покраска двери в хода в подвал | м2 | 7,2 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи за 2 раза | м2 | 2240 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 7519 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 24 | ||
| 6 | Советская д.4а | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 |
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 15100 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 320 | ||
| Покраска скамеек | м2 | 32 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 3,5 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 12 | ||
| Покраска двери 2 подъезд | м2 | 8,5 | ||
| Штукатурка цоколя | м2 | 90 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 175 | ||
| Покраска приямка | м2 | 18 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 3,8 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 1067,1 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12554 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| 7 | Советская д.5 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Ремонт скамеек | шт | 10 | ||
| Покраска скамеек | м2 | 75 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 14 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 8,8 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 200 | ||
| Выпиловка аварийных деревьев | шт | 20 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 34000 | ||
| Покраска фасада | м2 | 40 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 2076,4 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 24628 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 80 | ||
| 8 | Советская д.6 | Ревизия ВРУ | шт | 4 |
| Обрезка кустарника | м/п | 110 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 13600 | ||
| Ремонт шиферной кровли | м2 | 15 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 3,8 | ||
| Покраска фасада | м2 | 10 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 900 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 6088 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 18 | ||
| 9 | Советская д.ба | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Покраска скамеек-диванов | м2 | 27,5 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Замена урны | шт | 1 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 90 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 10100 | ||
| Ремонт шиферной кровли | м² | 40 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи | м² | 1150 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 4222 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 8 | ||
| 10 | Советская д.7 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Покраска песочницы | м2 | 4,7 | ||
| Покраска скамеек | м2 | 53 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 10,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 6 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 280 | ||
| Выпиловка деревьев | шт | 2 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 22445 | ||
| Покраска фасада | м2 | 60 | ||
| Ремонт ступенек 1,2,3 вход в подъезд (подсыпка) | ||||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 28214 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 100 | ||
| 11 | Советская д.8 | Ревизия ВРУ | шт | 4 |
| Обрезка кустарника | м/п | 150 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 14350 | ||
| Штукатурка цоколя | м2 | 10 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 115 | ||
| Покраска фасада | м2 | 15 | ||
| Замена входной металлической двери 1 подъезд | шт | 1 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи за 2 раза | м2 | 900 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 9716 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 30 | ||
| 12 | Советская д.8а | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 33,7 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 35 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 360 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 17620 | ||
| Покраска решеток на продухах | шт/м2 | 10/2,6 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 8,6 | ||
| Покраска фасада | м2 | 10 | ||
| Покраска дверей | м2 | 28 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 1040,2 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12275 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 30 | ||
| 13 | Советская д.10 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 4 | ||
| Покраска скамеек, диванов,урн | м2 | 23 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 2,3 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 120 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 10515 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи за 2 раза | м2 | 2142 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 6541 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 18 | ||
| 14 | Советская д.10а | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Изготовление, покраска и установка диванов | шт | 3 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Замена диванов | шт | 4 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 55 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 3,5 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 7,5 | ||
| Покраска двери входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 273 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 11200 | ||
| Ремонт цоколя (штукатурка) | м2 | 40 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 60 | ||
| Ремонт подъездов | шт | 4 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 150,5 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 6394 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| 15 | Советская д.12 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 21,5 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 90 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 5190 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи за 2 раза | м2 | 1600 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 4663 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| 16 | Советская д.12а | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 5 | ||
| Покраска МАФ | м2 | 3 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 32 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 210 | ||
| Выпиловка деревьев | шт | 12 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 9345 | ||
| Покраска фасада | м2 | 10 | ||
| Ремонт входа в подъезд- штукатурка козырьков | м2 | 3 | ||
| Покраска дверей вход в подвал | м2 | 7 | ||
| Покраска входов подъезды | м2 | 105 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 160,2 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12509 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 60 | ||
| 17 | Тимирязева д.1 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Покраска МАФ,урн | м2 | 12 | ||
| Покраска скамеек,диванов | м2 | 38 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 1,8 | ||
| Побелка деревьев | шт | 12 | ||
| Ремонт скамеек | ШТ | 5 | ||
| Покраска дверей вход в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Обрезка кустарника | м2 | 280 | ||
| Выпиловка аварийных деревьев | шт | 4 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 14785 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи 4раза по периметру | м2 | 682 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12780 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| 18 | Тимирязева д.2 | Ревизия ВРУ | ш т | 2 |
| Покраска МАФ,урн | м2 | 15 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 41,4 | ||
| Побелка деревьев | шт | 12 | ||
| Покраска дверей вход в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 4 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 380 | ||
| Выпиловка аварийных деревьев | шт | 6 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 15640 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи 4раза по периметру | м2 | 681,2 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12720 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| 19 | Тимирязева д.4 | Ревизия ВРУ | ш т | 2 |
| Покраска ограждений,скамеек, МАФ,урн, | м2 | 75 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 4 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 80 | ||
| Выпиловка деревьев | шт | 3 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 14050 | ||
| Покраска фасада | м2 | 3 | ||
| Штукатурка приямка | м2 | 15 | ||
| Ремонт крыльца (торец) штукатурка | м2 | 20 | ||
| Покраска крыльца | м2 | 20 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи 4раза по периметру | м2 | 681 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12641 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| 20 | Тимирязева д.6 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Покраска ограждений, МАФ,урн | м2 | 118 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 48,4 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 3,6 | ||
| Покраска дверей входа в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 5 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 130 | ||
| Выпиловка аварийных деревьев | шт | 8 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 13350 | ||
| Покраска фасада | м2 | 50 | ||
| Штукатурка приямков | м2 | 4 | ||
| Покраска приямков | м2 | 32 | ||
| Покраска входов в подъезды | м2 | 20 | ||
| Штукатурка козырьков | м2 | 1,5 | ||
| Покраска козырьков | м2 | 12 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 1,5 | ||
| Частичный ремонт подъездов | шт | 2 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи 4раза по периметру | м2 | 681 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 12641 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| 21 | Тимирязева д.10 | Ревизия ВРУ | ш т | 2 |
| Покраска ограждений, МАФ,урн | м2 | 116,9 | ||
| Покраска скамеек, диванов | м2 | 91,5 | ||
| Покраска вешалов | м2 | 11,6 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 10 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 170 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 22540 | ||
| Покраска дверей вход в подвал | м2 | 7,6 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 210 | ||
| Покраска фасада | м2 | 75 | ||
| Бетонирование ступенек спуск- в подвал | м2 | 4 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи 4раза по периметру | м2 | 836 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 15427 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 60 | ||
| 22 | Тимирязева д.12 | Ревизия ВРУ | ш т | 2 |
| Покраска ограждений | м2 | 280 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 100 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 22555 | ||
| Покраска фасада | м2 | 60 | ||
| Замена части водосточной труб.ы правая сторона | шт | 1 | ||
| Прочистка и восстановление вентканалов правая ст. | шт | 1 | ||
| Ремонт выхода на кровлю левая сторона | шт | 1 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 14832 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 40 | ||
| 23 | Фабричная д.4 | Ревизия ВРУ | ш т | 4 |
| Побелка деревьев | шт | 41 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 70 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 10325 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 900 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 3279 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 12 | ||
| 24 | Фабричная д.5 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Обрезка кустарника | м/п | 40 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 7500 | ||
| Покраска фасада | м2 | 25 | ||
| Очистк акровли от снега и наледи | м2 | 350 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 1702 | ||
| Ревизия э/щитовых | ШТ | 4 | ||
| 25 | Фабричная д.6 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Покраска скамеек,МАФ, урн,вешалов | м2 | 55 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 190 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 18445 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 10 | ||
| Покраска цоколя | м2 | 20 | ||
| Ремонт входов в подъезды- штукатурка | м2 | 3 | ||
| Покраска входов в подъезды | м2 | 60 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи по периметру | м2 | 213 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 31145 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 144 | ||
| 26 | Фабричная д.6/2 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Покраска скамеек, МАФ, урн, вешалов | м2 | 50 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 270 | ||
| Выпиловка деревьев | шт | 1 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 25250 | ||
| Покраска фасада | м2 | 20 | ||
| Ремонт входа в подъезд- штукатурка козырьков | м2 | 3 | ||
| Покраска входов подъезды | м2 | 70 | ||
| Ремонт порога вход в подъезд | м2 | 13 | ||
| Замена металлических дверей | шт | 3 | ||
| Замена деревянных дверей | шт | 3 | ||
| Замена оконных блоков | шт | 27 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи по периметру | м2 | 161 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 26401 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 120 | ||
| 27 | Фабричная д.6/3 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Обрезка кустарника | м/п | 80 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 24900 | ||
| Покраска фасада | м2 | 25 | ||
| Ремонт отмостки | м2 | 100 | ||
| Ремонт примыкания (парапет с кровлей) | м2 | 24 | ||
| Покраска входов в подъезды | м2 | 25 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи по периметру | м2 | 161 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 26401 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 120 | ||
| 28 | Фабричная д.11 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 13185 | ||
| Обрезка кустарника | м/п | 120 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 400 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 1998 | ||
| 29 | Фабричная д.17 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| Покраска скамеек, МАФ, урн | м2 | 25 | ||
| Ремонт скамеек | шт | 3 | ||
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,8 | ||
| Посадка цветов | шт | 70 | ||
| Посадка кустарника | шт | 50 | ||
| Посадка деревьев | шт | 10 | ||
| Покос газонов за 5 раз | м2 | 19975 | ||
| Ремонт лестничного марша с 1 по 16 этаж | шт | 1 | ||
| Замена двери 1-го этажа | шт | 2 | ||
| Остекление л/марша во 2-ю нить | м2 | 25 | ||
| Очистка кровли от снега и наледи 2раза по периметру | м2 | 198,4 | ||
| Подготовка дома (промывка, опрессовка) | объем | 24270 | ||
| Ревизия э/щитовых | шт | 64 | ||
| Ревизия ВРУ | шт | 2 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.