План текущего ремонта на 2013 год
План текущего ремонта жилого фонда на 2013 год
ООО «ДЕЗ ЖКХ „ПИРОГОВО“
№ п/п | Адрес объекта | Вид работ | Ед. изм. | Объем |
---|---|---|---|---|
Благоустройство | ||||
1 | пос. Пироговский | Благоустройство | ||
2 | пос. Пироговский | Изготовление песочниц | шт | 10 |
3 | пос. Пироговский | Изготовление скамеек | шт | 10 |
4 | пос. Пироговский | Изготовление скамеек-диванов | шт | 10 |
5 | пос. Пироговский | Завоз песка в песочницы (22 песочницы) | м³ | 40 |
6 | пос. Пироговский | Завоз грунта | м³ | 40 |
7 | пос. Пироговский | Покос газонов 2 раза | тыс. м² | 201 080 |
8 | пос. Пироговский | Покраска ограждений, МАФ, скамеек, урн | м² | 2500 |
9 | пос. Пироговский | Покраска вазонов | шт/м² | 55/47 |
10 | пос. Пироговский | Посадка цветов | шт | 650 |
11 | пос. Пироговский | Побелка деревьев | шт | 100 |
12 | пос. пироговский | Покраска бордюра | м² | 180 |
13 | пос. Пироговский | Обрезка кустарника | п.м | 9000 |
14 | Тимирязева д.6 | Посадка деревьев | шт | 10 |
15 | Фабричная д.6 | Посадка кустарника | шт | 40 |
16 | Фабричная д.6/2 | Посадка кустарника | шт | 40 |
17 | Фабричная д.6/3 | Посадка кустарника | шт | 40 |
18 | Советская д.6а | Изготовление и замена ограждений | п.м | 105 |
19 | Советская д.7 | Установка МАФ | шт | 10 |
20 | Советская д.10 | Изготовление и замена ограждений | п.м | 127 |
21 | Советская д.12 | Изготовление и замена ограждений | п.м | 112 |
22 | Советская д.12а | Изготовление и замена ограждений | п.м | 259 |
23 | Тимирязева д.4 | Изготовление и замена ограждений | п.м | 190 |
24 | Фабричная д.6/2 | Изготовление и замена ограждений | п.м | 90 |
25 | Фабричная д.6/3 | Изготовление и замена ограждений | п.м | 190 |
26 | Тимирязева д.12 | Изготовление и замена ограждений | п.м | 220 |
27 | Тимирязева д.12 | Установка урн | шт | 2 |
28 | Фабричная д.6/2 | Установка МАФ | шт | 5 |
Общестроительные работы | ||||
1 | Тимирязева д.1 | Окраска фасада и цоколя | м² | 45 |
2 | Тимирязева д.1 | Остекление л/марша во 2-ю нить | м² | 15 |
3 | Тимирязева д.2 | Ремонт цоколя и фасада | м² | 45 |
4 | Тимирязева д.2 | Косметический ремонт подъездов с заменой почтовых ящиков | шт | 4 |
5 | Тимирязева д.2 | Остекление л/марша во 2-ю нить | м² | 12 |
6 | Тимирязева д.4 | Ремонт пола лестничного марша | м² | 6,75 |
7 | Тимирязева д.4 | Изготовление отливов от водостоков | п.м | 4 |
8 | Тимирязева д.4 | Ремонт отмостки | м² | 45 |
9 | Тимирязева д.4 | Ремонт входов в подъезды (асфальтировка) | м² | 60 |
10 | Тимирязева д.6 | Ремонт отмостки | м² | 142 |
11 | Тимирязева д.6 | Изготовление отливов от водостоков | п.м | 4 |
12 | Тимирязева д.6 | Ремонт порога при входе в подъезд | м² | 15 |
13 | Тимирязева д.6 | Ремонт порога входа в подвал | м² | 0,2 |
14 | Тимирязева д.10 | Ремонт ступенек при входе в подъезд | м² | 3,5 |
15 | Тимирязева д.10 | Ремонт отмостки | м² | 20 |
16 | Тимирязева д.12 | Изготовление водоотливов от водостоков | п.м | 10 |
17 | Сазонова д.1 | Ремонт отмостки с подсыпкой грунта | м² | 60 |
18 | Сазонова д.1 | Ремонт цоколя | м² | 30 |
19 | Сазонова д.1 | Покраска цоколя | м² | 80 |
20 | Сазонова д.1 | Замена почтовых ящиков | шт | 24 |
21 | Сазонова д.2 | Ремонт фасада (штукатурка и покраска) | м² | 80 |
22 | Сазонова д.2 | Ремонт цоколя (штукатурка и покраска) | м² | 62 |
23 | Советская д.4а | Ремонт отмостки | м² | 30 |
24 | Советская д.4а | Штукатурка цоколя | м² | 20 |
25 | Советская д.4а | Покраска цоколя | м² | 210 |
26 | Советская д.4а | Ремонт пола на лестничных площадках | м² | 4 |
27 | Советская д.4а | Ремонт входов в подъезды (асфальтировка) | м² | 60 |
28 | Советская д.5 | Ремонт пола на лестничных площадках | м² | 42,34 |
29 | Советская д.5 | Ремонт отмостки | м² | 132 |
30 | Советскаяд.5 | Изготовление и установка решетки из сетки на продухи | шт/м² | 32/9 |
31 | Советская д.6а | Ремонт фасада (штукатурка) | м² | 35 |
32 | Советская д.8а | Ремонт отмостки | м² | 40 |
33 | Советская д.10 | Ремонт цоколя | м² | 64 |
34 | Советская д.10 | Ремонт фасада | м² | 20 |
35 | Советская д.10 | Замена оконных рам в подъездах | шт | 6 |
36 | Советская д.12 | Замена оконных рам в подъездах | шт | 4 |
37 | Советская д.12 | Ремонт фасада и цоколя | м² | 30 |
38 | Советская д.12а | Ремонт отмостки | м² | 20 |
39 | Советская д.12а | Замена оконных рам в подъездах | шт | 12 |
40 | Пролетарская д.3 | Покраска цоколя | м² | 25 |
41 | Пролетарская д.3 | Ремонт пола (цементная стяжка) в подъезде | м² | 10 |
42 | Пролетарская д.3 | Замена второй двери входа в подъезд | шт | 1 |
43 | Фабричная д.4 | Покраска цоколя | м² | 175 |
44 | Фабричная д.4 | Ремонт фасада (штукатурка) | м² | 55 |
45 | Фабричная д.4 | Покраска фасада | м² | 570 |
46 | Фабричная д.4 | Ремонт подъездов | шт | 3 |
47 | Фабричная д.5 | Замена оконных рам на кухнях | шт | 2 |
48 | Фабричная д.5 | Установка решёток на окна | шт | 2 |
49 | Фабричная д.6 | Изготовление и установка решетки из сетки на продухи | шт/м² | 19/4,6 |
50 | Фабричная д.6 | Покраска цоколя | м² | 45 |
51 | Фабричная д.6/3 | Косметический ремонт подъездов | шт | 3 |
52 | Фабричная д. 6/3 | Изготовление и установка решетки из сетки на продухи | шт/м² | 10/4 |
53 | Фабричная д.17 | Остекление л/марша | м² | 25 |
54 | Фабричная д.17 | Косметический ремонт подъездов с заменой окон и дверей | шт | 1 |
55 | пос. Пироговский | Покраска дверей входов в подвал | шт/м² | 58/220 |
Ремонт кровли |
||||
1 | Тимирязева д.2 | Ремонт мягкой кровли. Замена оцинковки по парапетам | м² /п.м | 30/73 |
2 | Тимирязева д.6 | Ремонт мягкой кровли | м² | 30 |
3 | Тимирязева д.10 | Ремонт мягкой кровли | м² | 150 |
4 | Тимирязева д.12 | Ремонт мягкой кровли | м² | 30 |
5 | Советская д.3 | Промазка фальцев мастикой | п.м | 150 |
6 | Советская д.4 | Ремонт шиферной кровли | м² | 8,5 |
7 | Советская д.5 | Изготовление лотка на кровле (стык 4 и 5-го подъездов) | ||
8 | Советская д.6 | Ремонт шиферной кровли | м² | 6,4 |
9 | Советская д.8а | Ремонт мягкой кровли | м² | 50 |
10 | Советская д.10а | Ремонт мягкой кровли | м² | 80 |
11 | Фабричнаяд.6/3 | Ремонт мягкой кровли | м² | 100 |
12 | Фабричная д.17 | Ремонт мягкой кровли | м² | 250 |
Ремонт ХВС,ГВС,СО,СК |
||||
1 | пос. Пироговский | Подготовка жилых домов к зиме | п.м/шт | 150/450 |
2 | Тимирязева д.1 | Ремонт ГВС врезка гильз на лежаки ГВС и ЦО | шт | 8 |
3 | Тимирязева д.2 | Ремонт ГВС врезка гильз на лежаки ГВС и ЦО | шт | 8 |
4 | Тимирязева д.4 | Ремонт ГВС врезка гильз на лежаки ГВС и ЦО | шт | 8 |
5 | Тимирязева д.6 | Ремонт ГВС врезка гильз на лежаки ГВС и ЦО | шт | 8 |
6 | Тимирязева д.10 | Ремонт ГВС врезка гильз на лежаки ГВС и ЦО | шт | 8 |
7 | Тимирязева д.12 | Замена лежака ГВС в подвале | п.м/шт | 40/18 |
8 | Тимирязева д.12 | Замена лежака ХВС в подвале | п.м/шт | 40/18 |
9 | Советская д.1 | Замена задвижек на СО д-80 | шт | 2 |
10 | Советская д.1 | Замена спускников на чердаке | шт | 28 |
11 | Советская д.1 | Врезка гильз на ЦО | шт | 4 |
12 | Советская д.4 | Врезка гильз на СО под манометры и термометры в подвале | шт | 4 |
13 | Советская д.5 | Врезка гильз на ГВС и СО под манометры и термометры в подвале | шт | 8 |
14 | Советская д.6 | Врезка гильз на СО под манометры и термометры в подвале | шт | 4 |
15 | Советская д.6а | Замена спускников на чердаке | шт | 28 |
16 | Советская д.7 | Врезка гильз на ГВС и СО под манометры и термометры в подвале | шт | 8 |
17 | Советская д.8а | Изоляция труб.опровода СО д-80 | п.м | 140 |
18 | Советская д.8а | Врезка гильз под манометры и термометры | шт | 8 |
19 | Советская д.10 | Замена задвижек на СО д-50, д-80 | шт | 6 |
20 | Советская д.10 | Замена спускников на чердаке | шт | 60 |
21 | Советская д.12 | Замена спускников на чердаке | шт | 64 |
22 | Пролетарская д.3 | Замена лежака ХВС в подвале д-80 | п.м | 70 |
23 | Пролетарская д.3 | Изоляция труб.опровода СО д-50 | п.м | 140 |
24 | Пролетарская д.4 | Изоляция труб.опровода СО д-80/д-50 | п.м | 40/100 |
25 | Сазонова д.2 | Врезка гильз на ГВС и СО под манометры и термометры в подвале | шт | 8 |
26 | Фабричная д. 5 | Врезка гильз на СО под манометры и термометры в подвале | шт | 4 |
27 | Фабричная д. 6 | Врезка гильз на ГВС и СО под манометры и термометры в подвале | шт | 8 |
28 | Фабричная д. 6/2 | Врезка гильз на ГВС и СО под манометры и термометры в подвале | шт | 8 |
29 | Фабричная д. 6/3 | Врезка гильз на ГВС и СО под манометры и термометры в подвале | шт | 8 |
30 | Фабричная д. 17 | Врезка гильз на ГВС и СО под манометры и термометры в подвале | шт | 8 |
31 | Фабричная д.17 | Замена лежака СК в подвале | п.м | 25 |
32 | Фабричная д.17 | Замена лежака ГВС в подвле | п.м | 20 |
Электрика | ||||
Советская д.5 | Замена светильников | шт | 30 | |
Сазонова д.1 | Замена светильников | шт | 6 | |
пос. Пироговский | Ревизия электрощитовых | шт | 675 | |
Ревизия ВРУ | шт | 35 |